

核心企业
四代民用飞机航电与事故率
来源: 空客公司 2022-05-01 4691 0 0
核心企业
来源: 空客公司 2022-05-01 4691 0 0
来源: 山东朗进科技股份有限公司 2024-05-07 121 0 0
来源: 中航工业产融控股股份有限公司 2024-06-08 1376 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-06-03 298 0 0
上市公司
来源: 航新科技 2022-05-23 5235 0 0
来源: 广联航空工业股份有限公司 2023-11-24 422 0 0
来源: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024-07-16 712 0 0
来源: 中国民航局 2024-11-07 800 0 0
来源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2025-04-30 41 0 0
来源: 中国民航局 2024-05-16 364 0 0
来源: 深圳证券交易所 2025-01-18 801 0 0
来源: 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025-04-25 0 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-06-05 299 0 0
来源: 七丰精工科技股份有限公司 2024-09-26 1 0 0
来源: 北京晶品特装科技股份有限公司 2024-10-30 33 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日