适航指令:门-门星型支架-改装
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2024-12-11 710 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2024-12-11 710 0 0
来源: 广东博力威科技股份有限公司 2024-10-29 326 0 0
来源: 宁波博威合金材料股份有限公司 2024-10-25 21 0 0
来源: 无锡贝斯特精机股份有限公司 2024-10-23 443 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-01-10 784 0 0
来源: 广东宏大控股集团股份有限公司 2024-07-11 102 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-06-05 248 0 0
来源: 中国南方航空股份有限公司 2024-07-11 223 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-01-08 860 0 0
来源: 中简科技股份有限公司 2024-07-08 170 0 0
来源: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2024-04-13 103 0 0
核心企业
来源: 空客 2021-08-26 3202 0 14
来源: 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024-10-30 0 0 0
来源: 株洲宏达电子股份有限公司 2024-04-27 4 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 408 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日