新研股份:简式权益变动报告书(补充披露一)
来源: 新疆机械研究院股份有限公司 2024-05-31 86 0 0
来源: 新疆机械研究院股份有限公司 2024-05-31 86 0 0
来源: 国轩高科股份有限公司 2024-10-30 408 0 0
来源: 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024-08-31 1042 0 0
核心企业
来源: 空中客车 2021-11-15 5281 0 5
来源: 中国东方航空股份有限公司 2024-07-12 284 0 0
来源: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024-10-28 1 0 0
来源: 航空产业网 2025-01-14 1511 0 0
来源: 航天工业发展股份有限公司 2024-10-31 0 0 0
来源: 海南机场设施股份有限公司 2024-10-29 396 0 0
来源: 江苏宝馨科技股份有限公司 2024-08-30 294 0 0
来源: 中国南方航空股份有限公司 2024-10-16 1 0 0
来源: 国机精工集团股份有限公司 2024-10-31 599 0 0
来源: 浙江久立特材科技股份有限公司 2024-08-30 2 0 0
来源: 中航沈飞股份有限公司 2024-08-29 452 0 0
来源: 航天智造科技股份有限公司 2024-09-12 3 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日