胜宏科技:关于全资子公司收购境外公司并增资的公告
来源: 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2024-08-09 1105 0 0
来源: 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2024-08-09 1105 0 0
来源: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024-05-14 160 0 0
来源: 亚光科技集团股份有限公司 2024-07-01 629 0 0
来源: 民航局中南空管局 2025-05-14 255 0 0
来源: Embraer 2025-06-21 323 0 0
来源: 安泰科技股份有限公司 2023-08-25 42 0 0
来源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2024-12-31 422 0 0
来源: 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024-12-04 366 0 0
上市公司
来源: 广州极飞科技 2021-12-24 3984 0 2
来源: 浙江精工集成科技股份有限公司 2024-12-03 538 0 0
来源: 龙芯中科技术股份有限公司 2024-10-30 235 0 0
来源: 上海证券交易所 2025-01-01 1329 0 0
核心企业
来源: Porsche 2021-12-27 3029 0 0
来源: 亚光科技集团股份有限公司 2025-04-29 0 0 0
来源: 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024-10-30 264 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日