

CORSIA参与度持续增长,覆盖国际航空排放量提升至85%以上
来源: 国际航协(IATA) 2025-05-09 386 0 0
来源: 国际航协(IATA) 2025-05-09 386 0 0
来源: 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024-05-28 411 0 0
来源: 宁波海天精工股份有限公司 2024-08-30 361 0 0
来源: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024-10-10 1 0 0
来源: 北京晶品特装科技股份有限公司 2024-10-30 33 0 0
来源: 传感器国家工程研究中心 2023-06-05 5112 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-05-28 444 0 0
来源: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024-06-29 119 0 0
来源: 广东科翔电子科技股份有限公司 2024-10-30 297 0 0
来源: 中电科数字技术股份有限公司 2024-09-14 512 0 0
来源: 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024-08-28 178 0 0
来源: 北京新雷能科技股份有限公司 2024-07-09 149 0 0
来源: 中国航空研究院 2019-12-07 57386 0 1
来源: 中航直升机股份有限公司 2024-10-30 0 0 0
来源: 中电科网络安全科技股份有限公司 2024-08-30 54 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日