研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
中国航发航空科技股份有限公司 2025-10-30
中国航发航空科技股份有限公司(证券代码:600391,证券简称:航发科技)于 2025 年 10 月 29 日发布 2025 年第三季度报告,本报告期为 2025 年第三季度(3 个月),年初至报告期末为 2025 年 1-9 月,财务报表未经审计,公司董事会及全体董事保证报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心财务数据及变动分析
(一)主要会计数据与财务指标(单位:元,币种:人民币)
| 项目 | 本报告期(Q3) | 同比变动 | 年初至报告期末(1-9 月) | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,428,588,016.84 | 117.41% | 3,087,310,849.58 | 17.80% |
| 利润总额 | 45,234,796.22 | -27.29% | 116,486,669.51 | -10.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,104,001.29 | -49.78% | 29,319,279.50 | -45.03% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 16,243,700.72 | -50.57% | 21,972,959.15 | -42.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 683,807,897.50 | 139.70%(由负转正) |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0579 | -49.77% | 0.0888 | -45.04% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0579 | -49.77% | 0.0888 | -45.04% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.11 | 减少 1.23 个百分点 | 1.72 | 减少 1.57 个百分点 |
(二)期末资产与权益情况
(三)关键数据变动原因
二、非经常性损益情况
2025 年 Q3 及 1-9 月,公司非经常性损益规模较小,主要构成为政府补助,无违规界定情形(单位:元):
| 非经常性损益项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | 23,662.73 | 23,662.73 | 资产处置小额收益 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 5,200,444.04 | 11,516,386.77 | 与日常经营非持续相关的政府补助 |
| 其他营业外收入和支出 | 497,278.40 | -1,033,406.11 | 偶发性营业外收支净额 |
| 减:所得税影响额 | 681,762.44 | 761,220.87 | 所得税调整 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,179,322.16 | 2,399,102.17 | 少数股东损益调整 |
| 非经常性损益合计 | 2,860,300.57 | 7,346,320.35 | —— |
三、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 55,318 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东持股情况(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售股份数量(股) | 质押 / 标记 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航发成都发动机有限公司 | 国有法人 | 118,907,305 | 36.02 | 0 | 无(控股股东) |
| 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,245,400 | 1.59 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 4,230,385 | 1.28 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 3,576,100 | 1.08 | 0 | 未知 |
| 高盛国际 - 自有资金 | 国有法人 | 1,624,369 | 0.49 | 0 | 未知 |
| UBS AG | 境外法人 | 1,526,897 | 0.46 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 长城景气成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1,500,000 | 0.45 | 0 | 未知 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 1,451,885 | 0.44 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 1,274,000 | 0.39 | 0 | 未知 |
| 曹仁均 | 境内自然人 | 1,220,000 | 0.37 | 0 | 未知 |
(三)股东关联关系与一致行动
四、财务报表核心亮点
(一)合并资产负债表(2025 年 9 月 30 日 vs 2024 年 12 月 31 日)
(二)合并利润表(2025 年 1-9 月 vs 2024 年 1-9 月)
(三)合并现金流量表(2025 年 1-9 月)
五、其他重要事项
查看完整报告:
航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2025年第三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)