研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025-10-27
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王雁秋及会计机构负责人张又川声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 121,884,608.14 | 97.93% | 349,842,820.13 | 75.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,437,029.71 | 3,562.28% | 46,751,022.13 | 350.82% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 23,409,997.07 | 831.42% | 32,139,717.15 | 229.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -15,310,585.40 | -183.49%(由正转负) |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.12 | 3,433.33% | 0.16 | 366.67% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.12 | 3,433.33% | 0.16 | 366.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 增加 2.01 个百分点 | 2.51% | 增加 3.51 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,182,168,654.82 | 2,090,873,326.37 | 4.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,892,489,284.81 | 1,834,958,082.81 | 3.14% |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,非经常性损益对净利润贡献显著,主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | - | 1,508,221.83 | 使用权资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 120,600.00 | 673,900.00 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 |
| 金融资产公允价值变动及处置损益 | 2,231,127.27 | 6,858,040.50 | 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,033,811.78 | 7,942,112.40 | 对外投资主体市场价值上涨产生的收益 |
| 其他营业外收入和支出 | -36,767.57 | -49,230.91 | 营业外收支净额为负 |
| 减:所得税影响额 | 2,321,738.84 | 2,321,738.84 | 非经常性损益相关所得税调整 |
| 合计 | 13,027,032.64 | 14,611,304.98 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
(一)资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 24,468,271.39 | 9,758,144.22 | 150.75% | 收到尚未到期的票据较期初增加 |
| 预付款项 | 11,821,879.42 | 6,905,677.64 | 71.19% | 业务规模扩大,采购预付款增加 |
| 其他流动资产 | 1,493,855.37 | 5,681,880.95 | -73.71% | 认证前期留抵进项税发票,留抵税额减少 |
| 在建工程 | 16,641,916.11 | 8,316,942.65 | 100.10% | 前期采购设备到厂未验收,在建设备增加 |
| 使用权资产 | 8,711,419.02 | 16,522,002.68 | -47.27% | 全资子公司唐安航空租赁厂房面积减少 |
| 长期待摊费用 | 535,391.53 | 974,716.99 | -45.07% | 新都租赁厂房装修费摊销 |
| 其他非流动资产 | 634,662.09 | 3,445,934.28 | -81.58% | 预付采购设备款减少 |
| 合同负债 | 19,330,552.75 | 9,212,101.91 | 109.84% | 收到客户预付款增加,订单储备提升 |
| 应交税费 | 5,815,422.37 | 80,638.04 | 7,111.76% | 营业收入大幅增长,期末应交税费增加 |
| 其他应付款 | 14,193.99 | 4,544.18 | 212.36% | 期末应付职工保险赔付款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,433,623.90 | 2,347,229.17 | 600.13% | 长期借款将于一年内到期,转入该项目 |
| 其他流动负债 | 2,225,309.70 | 1,583,050.01 | 40.57% | 预收合同款增加,未达纳税义务的重分类税金增长 |
| 长期借款 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100.00% | 长期借款转入 “一年内到期的非流动负债” |
| 租赁负债 | 9,003,358.22 | 17,050,928.24 | -47.20% | 子公司租赁厂房面积减少,租赁负债下降 |
| 递延收益 | 34,936,689.74 | 21,476,882.60 | 62.67% | 收到资产类政府补贴增加 |
(二)利润表项目
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 349,842,820.13 | 199,052,221.48 | 75.75% | 订单量大幅增加,产品交付规模扩大 |
| 税金及附加 | 3,049,148.11 | 1,740,239.46 | 75.21% | 随营业收入增长,相关税费同步增加 |
| 销售费用 | 4,440,940.72 | 2,817,690.41 | 57.61% | 业务拓展,人员薪酬、运输、差旅费等增加 |
| 管理费用 | 31,329,628.40 | 14,885,614.01 | 110.47% | 实施股权激励,股份支付费用增加 |
| 财务费用 | -3,258,928.06 | -8,739,292.75 | 62.71% | 利息收入同比减少 |
| 其他收益 | 4,382,280.49 | 3,173,969.75 | 38.07% | 收到收益相关政府补贴及递延收益分摊增加 |
| 投资收益 | 7,942,112.40 | -3,621,577.55 | 319.30% | 对外投资主体市场价值上涨,确认投资收益增加 |
| 信用减值损失 | -24,430,730.03 | 2,795,504.34 | -973.93% | 应收账款规模增长,计提坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -1,706,042.47 | 0.00 | 100.00% | 客户价格下调 + 固定成本高,部分产品成本高于可变现净值,计提减值 |
| 资产处置收益 | 1,508,221.83 | 563,867.20 | 167.48% | 使用权资产处置收益增加 |
| 所得税费用 | 2,845,734.71 | 636,603.88 | 347.02% | 利润增长带动所得税支出增加 |
| 净利润 | 44,000,918.89 | -19,057,394.58 | 330.89% | 订单增加带动收入、利润大幅改善 |
(三)现金流量表项目
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,310,585.40 | 18,338,092.48 | -183.49% | 支付的各项税费同比大幅增加(从 504 万元增至 1,568 万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,141,058.76 | -85,357,789.52 | 182.17% | 投资理财及购建固定资产支出减少,收回投资现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,466,772.00 | -32,090,288.86 | 92.31% | 上年同期进行现金分红,本期无大额分红支出 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 28,661 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冉光文 | 境内自然人 | 12.18% | 35,715,521 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 丁洪涛 | 境内自然人 | 12.00% | 35,176,175 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 谢鹏 | 境内自然人 | 9.00% | 26,381,862 | 26,381,862 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 范庆新 | 境内自然人 | 8.93% | 26,172,681 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 四川治历明时科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.98% | 17,518,181 | 0 | 质押 17,518,181 股 |
| 李鹏 | 境内自然人 | 1.47% | 4,296,807 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 4,073,134 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 航发基金管理有限公司 - 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 0.97% | 2,856,462 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 李朕海 | 境内自然人 | 0.68% | 2,002,000 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 李可莘 | 境内自然人 | 0.50% | 1,476,900 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系与融资融券情况
(四)限售股份变动
期末限售股合计 27,303,361 股,主要为董监高锁定股(谢鹏、刘晓芬等),限售原因系 “任职期间每年转让股份不超过 25%”;冉光文、丁洪涛、范庆新等因离任满 6 个月,所持股份全部解除限售。
六、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 27 日公司董事会:成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
查看完整报告:
爱乐达:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)