研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
中国航发动力控制股份有限公司 2025-10-29
中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第三季度报告摘要
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计,无需追溯调整或重述以前年度会计数据。
二、主要财务数据及变动分析
(一)核心经营指标(单位:元)
| 项目 | 本报告期(单季度) | 本报告期同比增减 | 年初至报告期末 | 年初至期末同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,232,183,129.83 | -12.25% | 3,967,717,211.15 | -5.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,431,881.22 | -41.93% | 400,937,194.97 | -36.25% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 88,892,830.63 | -42.21% | 393,782,552.80 | -35.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 673,334,542.37 | 907.28% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0703 | -41.90% | 0.3049 | -36.24% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0703 | -41.90% | 0.3049 | -36.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -0.57 个百分点 | 3.21% | -2.01 个百分点 |
(二)资产负债关键数据(单位:元)
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日(本报告期末) | 2024 年 12 月 31 日(上年度末) | 本报告期末同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,461,771,404.29 | 16,315,167,406.77 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,532,798,662.65 | 12,346,622,125.96 | 1.51% |
(三)财务数据变动核心原因
1. 资产端变动(单位:万元)
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 152,406.17 | 266,391.75 | -42.79% | 应收票据到期收款 |
| 应收账款 | 424,256.17 | 284,832.31 | 48.95% | 受客户回款影响 |
| 其他流动资产 | 64,977.86 | 106,738.08 | -39.12% | 募集资金拨付项目使用 |
| 使用权资产 | 719.13 | 2,690.51 | -73.27% | 经营性租赁计提折旧 |
| 长期应付款 | -23,902.57 | 13,957.94 | -271.25% | 国拨项目转增资本及科研支出增加 |
| 预计负债 | 165 | 1,773.50 | -90.70% | 支付售后保障支出 |
| 专项储备 | 3,585.31 | 2,440.21 | 46.93% | 计提安全生产费用 |
2. 利润端及现金流变动(单位:万元)
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 7,928.20 | 4,059.44 | 95.30% | 房产税、土地使用税及附加税同比增加 |
| 财务费用 | -1,757.02 | -3,528.10 | 50.20% | 利息收入同比减少 |
| 其他收益 | 1,361.28 | 2,410.05 | -43.52% | 增值税加计抵扣额等政府补助同比减少 |
| 信用减值损失 | -3,247.41 | -4,772.36 | 31.95% | 计提信用减值损失同比减少 |
| 经营活动现金流量净额 | 67,333.45 | -8,340.76 | 907.28% | 销售商品收到现金同比增加 |
三、非经常性损益情况
本期及年初至报告期末非经常性损益主要构成如下(单位:元):
| 非经常性损益项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | 76,502.19 | 8,603.57 | - |
| 非持续性政府补助(与日常经营非密切相关) | 2,842,004.67 | 6,767,204.09 | - |
| 其他营业外收支净额 | 829,849.79 | 897,901.89 | - |
| 减:所得税影响额 | 218,299.83 | 419,674.87 | - |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | -8,993.77 | 99,392.51 | - |
| 非经常性损益合计 | 3,539,050.59 | 7,154,642.17 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、股东信息
(一)股东总数及前 10 名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 | 股份状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航空发动机集团有限公司 | 国有法人 | 375,810,362.00 | 28.57% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国航发南方工业有限公司 | 国有法人 | 181,200,000.00 | 13.78% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国航发资产管理有限公司 | 国有法人 | 99,131,429.00 | 7.54% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 27,613,412.00 | 2.10% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 26,139,079.00 | 1.99% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 22,293,481.00 | 1.70% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 17,838,246.00 | 1.36% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中航融富基金管理有限公司 - 北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 15,779,092.00 | 1.20% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 11,834,319.00 | - | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
| 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,470,262.00 | 0.87% | 0 | 无质押 / 标记 / 冻结 |
(二)股东关联关系及特殊业务情况
五、其他重要事项
六、报告出具信息
查看完整报告:
航发控制:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)