AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
北京星网宇达科技股份有限公司 2025-10-20
北京星网宇达科技股份有限公司(证券代码:002829,简称 “星网宇达”)于 2025 年 10 月 20 日披露 2025 年第三季度报告,报告期内公司业绩大幅增长,营收、净利润均实现同比高增,但货币资金因还款及付款有所下降,同时推进了控股股东减持、非公开发行募投项目调整等重要事项,整体经营稳健。
一、核心财务数据(2025 年第三季度及年初至报告期末)
1. 主要经营指标
| 指标名称 | 本报告期(元) | 同比增减 | 年初至报告期末(元) | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 118,295,227.95 | 27.84% | 266,430,582.50 | 14.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,278,272.63 | 816.08% | 38,374,876.18 | 260.00% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 52,872,881.16 | 636.53% | 33,783,545.16 | 218.86% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.26 | 629.33% | 0.18 | 250.00% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.26 | 629.33% | 0.18 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 提升 3.72 个百分点 | 2.26% | 提升 3.51 个百分点 |
2. 资产负债关键指标(期末 vs 上年度末)
| 指标名称 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,496,801,147.88 | 2,667,075,399.62 | -6.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,718,620,251.34 | 1,698,551,225.63 | 1.18% |
| 货币资金 | 74,857,213.71 | 336,854,524.52 | -77.78% |
| 应收账款 | 765,538,916.41 | 745,137,471.86 | 2.74% |
| 短期借款 | 89,228,843.85 | 203,655,217.43 | -56.19% |
| 合同负债 | 18,848,585.64 | 11,534,845.82 | 63.41% |
3. 非经常性损益
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期期末金额(元) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 471,906.07 | 1,894,735.62 |
| 债务重组损益 | - | 1,053,492.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的项目 | 1,284,977.83 | 3,018,081.45 |
| 减:所得税影响额 | 264,086.12 | 910,570.78 |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 91,851.49 | 477,169.59 |
| 非经常性损益合计 | 1,405,391.47 | 4,591,331.02 |
二、财务数据变动核心原因
1. 资产负债表项目变动
2. 利润表项目变动
3. 现金流量表项目变动
三、股东及股权相关情况
1. 股东持股情况(报告期末)
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 股份质押情况 |
|---|---|---|---|---|
| 迟家升(控股股东、实际控制人) | 20.45% | 42,494,568 | 36,496,176 | 无 |
| 李国盛(一致行动人) | 16.15% | 33,567,365 | 25,175,524 | 质押 4,800,000 股 |
| 中国银行股份有限公司 — 华夏行业景气混合型基金 | 1.89% | 3,925,400 | 0 | 无 |
2. 控股股东减持进展
四、重要事项
1. 非公开发行募投项目相关
2. 银行授信及担保
3. 人事变动
五、季度财务报表概要
1. 合并资产负债表(2025 年 9 月 30 日)
2. 合并利润表(年初至报告期末)
3. 合并现金流量表(年初至报告期末)
查看完整报告:
星网宇达:2025年三季度报告
2019年11年08日
2025年05年13日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
评论 (0)