研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 190,370,648.06 | -38.86% | 683,377,689.36 | -7.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,288,544.63 | -300.76% | -45,977,019.07 | -78.40% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | -28,821,250.94 | -48.24% | -78,268,182.63 | -26.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -130,024,776.79 | -207.78% |
| 基本每股收益(元 / 股) | -0.03 | -301.34% | -0.0618 | -78.61% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | -0.03 | -302.70% | -0.0618 | -78.61% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.47% | 减少 2.15 个百分点 | -3.00% | 减少 1.45 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,923,225,967.21 | 3,064,058,941.40 | -4.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,509,784,666.51 | 1,560,217,605.16 | -3.23% |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | 1,754,538.96 | 20,642,530.85 | 非流动资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 3,125,241.43 | 7,690,374.48 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 401,532.61 | 1,347,056.07 | 委托投资 / 资产管理收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,735,463.14 | 8,834,614.20 | 应收款项减值准备转回收益 |
| 债务重组损益 | 132,994.75 | 1,210,844.78 | 债务重组产生的收益 |
| 其他营业外收入和支出 | -2,117,478.95 | -3,709,046.54 | 营业外收支净额为负 |
| 减:所得税影响额 | 533,454.24 | 554,531.22 | - |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 2,966,131.39 | 3,170,679.06 | - |
| 合计 | 6,532,706.31 | 32,291,163.56 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因
(一)资产负债表项目(变动幅度超 30%)
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 52,947,364.15 | 147,691,390.68 | -64.15% | 理财产品到期赎回 |
| 应收票据 | 25,711,169.04 | 9,639,551.64 | 166.73% | 收到客户银行汇票增加 |
| 应付票据 | 48,816,310.83 | 91,858,847.83 | -46.86% | 加快供应商结算,应付承兑余额减少 |
| 应付职工薪酬 | 95,326,479.00 | 139,122,030.06 | -31.48% | 发放上年度年终奖 |
| 长期借款 | 95,997,576.99 | 66,522,401.46 | 44.31% | 一年期以上银行借款增加 |
| 租赁负债 | 5,245,017.19 | 8,576,570.10 | -38.84% | 支付办公场地租金 |
| 预计负债 | 7,727,499.89 | 12,354,916.86 | -37.45% | 上期计提的销售折扣费用本期实际发生 |
| 递延收益 | 8,536,337.14 | 14,248,946.24 | -40.09% | 政府补助项目完成验收转回 |
| 资本公积 | 563,801,535.20 | 986,685,969.37 | -42.86% | 部分子公司用资本公积弥补以前年度亏损 |
| 未分配利润 | 118,942,937.13 | -253,767,983.07 | 146.87% | 部分子公司用资本公积弥补以前年度亏损 |
| 少数股东权益 | -6,626,989.98 | 7,947,407.70 | -183.39% | 少数股东损益变动 |
(二)利润表项目(变动幅度超 30%)
| 项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 683,377,689.36 | 738,616,803.96 | -7.48% | 高精度测量型接收机受白标厂家价格竞争、国际业务下降;国内部分行业应用受政策与招投标延迟影响减少 |
| 投资收益 | 27,838,683.04 | 8,509,118.17 | 227.16% | 处置及权益法核算产生的股权投资收益增加 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | -2,240,000.00 | 100.00% | 上年同期持有参股公司股份公允价值变动,本期无该事项 |
| 信用减值损失 | 16,009,959.37 | 163,240.79 | 9707.57% | 加强应收账款管理,坏账风险改善 |
| 资产减值损失 | -2,686,261.28 | 4,014,076.79 | -166.92% | 对合同资产计提减值增加 |
| 资产处置收益 | -273,807.63 | 15,977,137.70 | -101.71% | 固定资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 4,830,447.13 | 1,095,640.01 | 340.88% | 资产处置报废增加 |
| 所得税费用 | -23,724,599.38 | -6,032,401.45 | -293.29% | 应纳税所得额减少 |
| 归属于母公司净利润 | -45,977,019.07 | -25,771,923.77 | -78.40% | 海外市场价格竞争加剧,相关营业收入下降 |
(三)现金流量表项目
| 项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | -130,024,776.79 | -42,245,806.92 | -207.78% | 支付供应商货款增加 |
| 投资活动现金流量净额 | 55,326,776.46 | 11,028,477.51 | 401.67% | 收回理财产品投资增加 |
| 筹资活动现金流量净额 | 127,487,316.83 | -52,451,612.20 | 343.06% | 银行借款增加 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 65,036 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖定海 | 境内自然人 | 18.85% | 140,281,830 | 105,211,372 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 廖文 | 境内自然人 | 5.83% | 43,349,696 | 32,512,272 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 詹培华 | 境内自然人 | 0.72% | 5,386,082 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 沈建人 | 境内自然人 | 0.37% | 2,768,400 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 吴培侠 | 境内自然人 | 0.30% | 2,225,600 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 姚永宽 | 境内自然人 | 0.28% | 2,108,700 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 中信证券股份有限公司 - 永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,860,400 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 闪红军 | 境内自然人 | 0.22% | 1,608,600 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 邹晴 | 境内自然人 | 0.21% | 1,583,500 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 吴晓帆 | 境内自然人 | 0.19% | 1,441,600 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系与融资融券情况
六、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 24 日公司董事会:广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
查看完整报告:
中海达:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)