研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
成都天奥电子股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 218,176,113.67 | 10.00% | 535,814,501.13 | -7.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,914,949.39 | 1,329.08% | 15,223,225.61 | -4.51% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 6,119,801.39 | 17,841.72% | 9,189,110.21 | -37.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -81,798,110.34 | -156.37% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0164 | 1,266.67% | 0.0355 | -3.27% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0164 | 1,266.67% | 0.0355 | -3.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 增加 0.40 个百分点 | 0.96% | 减少 0.07 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,864,826,355.87 | 2,864,056,453.24 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,582,406,350.03 | 1,585,646,746.86 | -0.20% |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 925,999.99 | 8,197,999.97 | 与正常经营业务关联度低、不产生持续影响 |
| 其他营业外收入和支出 | 9,468.24 | -1,099,040.68 | - |
| 减:所得税影响额 | 140,320.23 | 1,064,843.89 | - |
| 合计 | 795,148.00 | 6,034,115.40 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因
(一)资产负债表项目(变动幅度超 30%)
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 178,402,474.81 | 440,983,614.29 | -59.54% | 票据到期承兑 |
| 预付款项 | 7,560,177.50 | 4,504,007.96 | 67.85% | 预付供应商货款增加 |
| 其他流动资产 | 527,986.72 | 245,173.44 | 115.35% | 暂估租赁费进项税增加 |
| 使用权资产 | 372,686.82 | 1,490,747.19 | -75.00% | 本期折旧计提 |
| 递延所得税资产 | 21,671,451.61 | 16,409,272.63 | 32.07% | 确认递延所得税资产增加 |
| 应付票据 | 225,977,773.65 | 326,998,157.71 | -30.89% | 票据到期承兑 |
| 合同负债 | 13,537,845.59 | 9,839,043.77 | 37.59% | 收取客户预收款项增加 |
| 应交税费 | 4,796,312.94 | 20,910,192.59 | -77.06% | 缴纳增值税、企业所得税 |
| 其他应付款 | 22,392,793.06 | 44,066,629.75 | -49.18% | 回购限制性股票 |
| 应付股利 | 482,107.85 | 784,085.30 | -38.51% | 回购限制性股票 |
| 一年内到期的非流动负债 | 615,152.33 | 1,526,983.25 | -59.71% | 确认房租减少 |
| 其他流动负债 | 1,130,571.86 | 786,197.29 | 43.80% | 收取客户预收款项增加 |
| 库存股 | 18,893,187.45 | 40,393,843.00 | -53.23% | 回购限制性股票 |
(二)利润表项目(变动幅度超 30%)
| 项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -2,013,076.85 | -3,080,948.97 | -34.66% | 利息收入减少 |
| 其他收益 | 10,202,918.69 | 7,502,751.40 | 35.99% | 收到政府补贴增加 |
| 资产减值损失 | 1,773,785.22 | -27,111.94 | -6642.45% | 资产减值准备冲回 |
| 营业外收入 | 12,570.44 | 250,139.57 | -94.97% | 收到的违约金减少 |
| 所得税费用 | 922,682.63 | -964,329.16 | 195.68% | 补缴税款 |
| 营业外支出 | 1,111,611.12 | - | - | 补缴税款支付税收滞纳金 |
(三)现金流量表项目
| 项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | -81,798,110.34 | -31,906,789.67 | -156.37% | 购买商品、接受劳务支付现金增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -6,248,678.54 | -14,593,173.37 | 57.18% | 购买固定资产等支付现金减少 |
| 筹资活动现金流量净额 | -42,905,028.37 | -47,744,108.71 | 10.14% | 本期分红减少 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 20,697 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 国有法人 | 40.49% | 171,698,289 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 郑文宝 | 境内自然人 | 4.18% | 17,746,743 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.60% | 6,783,343 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 四川华炜投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,485,500 | 0 | 质押 1,820,000 股 |
| 陈静 | 境内自然人 | 0.97% | 4,134,141 | 4,134,141 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 刘类骥 | 境内自然人 | 0.96% | 4,086,717 | 3,065,038 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 周文梅 | 境内自然人 | 0.86% | 3,662,888 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 尹湘艳 | 境内自然人 | 0.79% | 3,351,469 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.69% | 2,943,397 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 黄浩 | 境内自然人 | 0.68% | 2,864,137 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系与融资融券情况
六、其他重要事项
七、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 23 日公司董事会:成都天奥电子股份有限公司董事会
查看完整报告:
天奥电子:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)