 
                            研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
山河智能装备股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 | 
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,646,437,352.00 | 8.07% | 5,057,449,474.73 | -2.08% | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,766,289.97 | 6,750.18% | 96,647,242.97 | 177.57% | 
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | -94,402,212.07 | -241.59% | -105,383,240.99 | -115.54% | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | 121,208,542.72 | 32.33% | 
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.0435 | 7,150.00% | 0.0899 | 177.47% | 
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.0435 | 7,150.00% | 0.0899 | 177.47% | 
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 增加 0.99 个百分点 | 2.08% | 增加 1.32 个百分点 | 
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 | 
|---|---|---|---|
| 总资产 | 22,076,435,386.21 | 20,958,958,595.35 | 5.33% | 
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,693,871,964.89 | 4,614,436,630.71 | 1.72% | 
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益规模较大,主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | -13,777,446.72 | 15,470,872.21 | 本季度处置亏损,前三季度处置收益 | 
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 19,861,880.08 | 51,521,496.78 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 | 
| 金融资产公允价值变动及处置损益 | 5,010.19 | 16,104.37 | 非金融企业持有金融资产相关损益 | 
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,876,761.31 | 22,789,971.91 | 应收款项减值准备转回收益 | 
| 债务重组损益 | 17,198.97 | 17,198.97 | 债务重组产生的小额收益 | 
| 其他营业外收入和支出 | 164,655,730.06 | 166,296,380.25 | 主要为飞机保险赔偿款(前三季度占比超 98%) | 
| 其他符合非经常性损益定义的项目 | 0.00 | 664,552.07 | 摊余成本计量金融资产终止确认收益 | 
| 减:所得税影响额 | 39,928,233.11 | 53,914,769.53 | - | 
| 减:少数股东权益影响额(税后) | -457,601.26 | 831,323.07 | - | 
| 合计 | 141,168,502.04 | 202,030,483.96 | - | 
公司明确 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 属于非经常性损益,未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
| 项目 | 期末或本期数 | 年初或上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 14,062,404.10 | 56,600,782.93 | -42,538,378.83 | -75.16% | 银行承兑汇票到期、贴现导致金额减少 | 
| 预付款项 | 250,427,586.39 | 168,773,661.07 | 81,653,925.32 | 48.38% | 预付采购款增加 | 
| 其他流动资产 | 196,190,222.47 | 110,764,848.54 | 85,425,373.93 | 77.12% | 待抵扣进项税增加 | 
| 开发支出 | 47,912,829.68 | 36,650,124.70 | 11,262,704.98 | 30.73% | 本期研发投入增加 | 
| 其他非流动资产 | 48,825,817.44 | 35,043,134.65 | 13,782,682.79 | 39.33% | 预付工程款及设备款增加 | 
| 应交税费 | 108,443,035.58 | 42,763,255.04 | 65,679,780.54 | 153.59% | 应交所得税和应交增值税增加 | 
| 其他流动负债 | 52,472,123.17 | 94,179,321.33 | -41,707,198.16 | -44.28% | 已背书未终止确认的票据减少 | 
| 租赁负债 | 50,598,601.50 | 106,734,156.27 | -56,135,554.77 | -52.59% | 重分类至 “一年内到期的租赁负债” 金额增加 | 
| 财务费用 | 90,016,336.73 | 281,604,306.24 | -191,587,969.51 | -68.03% | 汇率变动增加汇兑收益,冲减财务费用 | 
| 投资收益 | 2,813,449.85 | -216,810.56 | 3,030,260.41 | 1397.65% | 权益法核算的长期股权投资收益增加 | 
| 信用减值损失 | -195,510,831.74 | -57,663,095.13 | -137,847,736.61 | 239.06% | 计提应收账款及其他应收款坏账金额增加 | 
| 资产处置收益 | 15,440,191.27 | -2,194,357.16 | 17,634,548.43 | 803.63% | 本期处置飞机产生的收益增加 | 
| 营业外收入 | 166,615,106.39 | 2,947,480.38 | 163,667,626.01 | 5552.80% | 收到飞机保险赔偿款(约 1.64 亿元) | 
| 营业外支出 | 264,846.23 | 3,659,512.91 | -3,394,666.68 | -92.76% | 与日常经营无直接关系的支出减少 | 
| 所得税费用 | 45,673,290.60 | 7,641,185.75 | 38,032,104.85 | 497.73% | 本期利润总额增加,对应所得税费用上升 | 
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 180,570 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广州万力投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.11% | 151,593,848.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.03% | 118,554,614.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 何清华 | 境内自然人 | 8.03% | 86,259,698.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 长沙经济技术开发集团有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 53,730,800.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 13,074,966.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 6,875,157.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 长沙中南升华科技发展有限公司 | 国有法人 | 0.48% | 5,172,120.00 | 0 | 冻结 5,157,904 股 | 
| 招商银行股份有限公司 - 华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 4,088,602.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 中国工商银行股份有限公司 - 广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 3,158,100.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
| 宋德强 | 境内自然人 | 0.17% | 1,805,400.00 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) | 
(三)股东关联关系与融资融券情况
六、其他重要事项
(一)全资子公司飞机购置与保险理赔
七、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 25 日公司董事会:山河智能装备股份有限公司董事会
查看完整报告:
山河智能:2025年三季度报告
 
                            2025年05年13日
 
                            2019年11年08日
 
                            2022年05年18日
 
                            2024年02年21日
 
                            2019年12年02日
 
                            2022年07年22日
 
                            2019年06年25日
 
                            2021年10年18日
 
                            2019年06年25日
 
                            2021年08年18日
评论 (0)