
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
炼石航空科技股份有限公司 2025-09-11
一、交易结构速览
表格复制
投资人 | 锁定期 | 认购价 | 获配股数 | 投资金额 |
---|---|---|---|---|
国企优化升级基金 | 24 个月 | 5.65 元 | 5,000 万股 | 2.825 亿元 |
贵州航发 | 24 个月 | 5.65 元 | 1,700 万股 | 0.9605 亿元 |
贵州黔广创新 | 24 个月 | 5.65 元 | 1,000 万股 | 0.565 亿元 |
广西金控资管 | 24 个月 | 5.65 元 | 2,000 万股 | 1.13 亿元 |
深资磐石拾号 | 12 个月 | 6.73 元 | 5,000 万股 | 3.365 亿元 |
金洋华谊 | 12 个月 | 6.73 元 | 3,000 万股 | 2.019 亿元 |
长城资产 | 24+12 个月 | 5.65/6.73 元 | 2,300 万股 | 1.5155 亿元 |
合计 | 2 亿股 | 11.5 亿元 |
二、关键时间节点
三、价格合规性
符合《上市公司监管指引第 11 号》“不得低于市场参考价 50%”的规定
四、后续流程与风险
查看完整报告:
ST炼石:关于签署《预重整投资协议》的公告
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2025年05年13日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
评论 (0)