
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
福建省工业和信息化厅 2024-07-01
各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
根据工业和信息化部开展制造业领航企业评定试点工作要求,为加强我省制造业领航企业培育,现公布厦门天马微电子有限公司等61家企业为福建省制造业领航企业(详见附件)。
附件:福建省制造业领航企业名单
福建省工业和信息化厅
2024年6月28日
(此件主动公开)
福建省制造业领航企业名单
序号 | 大类行业 | 细分行业 | 企业名称 | 属地 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息 | 新型显示 (面板及相关组件) | 厦门天马微电子有限公司 | 厦门 |
2 | 电子信息 | 新型显示 (整机产品) | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 福州 |
3 | 电子信息 | 新型显示 (面板及相关组件) | 福州京东方光电科技有限公司 | 福州 |
4 | 电子信息 | LED | 三安光电股份有限公司 | 厦门 |
5 | 电子信息 | LED | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州 |
6 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福州 |
7 | 电子信息 | 网络通信设备 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 福州 |
8 | 电子信息 | 锂电和光伏 (消费类电池) | 宁德新能源科技有限公司 | 宁德 |
9 | 电子信息 | 电子元器件 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 厦门 |
10 | 电子信息 | 集成电路(封测) | 渠梁电子有限公司 | 泉州 |
11 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 南平 |
12 | 先进装备制造 | 输配电设备 | 科华数据股份有限公司 | 厦门 |
13 | 先进装备制造 | 智能专用设备 | 福建龙净环保股份有限公司 | 龙岩 |
14 | 先进装备制造 | 船舶和海工装备 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 福州 |
15 | 先进装备制造 | 汽车制造 (整车) | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 厦门 |
16 | 先进装备制造 | 汽车制造 (整车) | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 宁德 |
17 | 先进装备制造 | 汽车制造 (零配件) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德 |
18 | 先进装备制造 | 专用设备 (工程机械) | 龙工(福建)机械有限公司 | 龙岩 |
19 | 先进装备制造 | 机械基础件 (传动件) | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 漳州 |
20 | 石油化工 | 精炼石油产品制造 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 |
21 | 石油化工 | 精炼石油产品制造 | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州 |
22 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建福海创石油化工有限公司 | 漳州 |
23 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 福建古雷石化有限公司 | 漳州 |
24 | 石油化工 | 基础化学原料制造 | 万华化学(福建)有限公司 | 福州 |
25 | 石油化工 | 合成材料制造 | 福建中景石化有限公司 | 福州 |
26 | 石油化工 | 合成材料制造 (己内酰胺) | 福建申远新材料有限公司 | 福州 |
27 | 石油化工 | 合成材料制造 | 福建百宏石化有限公司 | 泉州 |
28 | 石油化工 | 橡胶制品 | 福建佳通轮胎有限公司 | 莆田 |
29 | 石油化工 | 涂料 | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田 |
30 | 石油化工 | 专用化学产品制造 (氟化工) | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 三明 |
31 | 现代纺织服装 | 化纤(棉纺) | 福建长源纺织有限公司 | 福州 |
32 | 现代纺织服装 | 化纤(涤纶) | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 泉州 |
33 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建永荣锦江股份有限公司 | 福州 |
34 | 现代纺织服装 | 化纤(锦纶) | 福建省恒申合纤科技有限公司 | 福州 |
35 | 现代纺织服装 | 化纤 (粘胶纤维) | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田 |
36 | 现代纺织服装 | 鞋业 (运动鞋) | 安踏体育用品集团有限公司 | 泉州 |
37 | 现代纺织服装 | 鞋业 (运动鞋) | 特步(中国)有限公司 | 泉州 |
38 | 现代纺织服装 | 鞋业(运动鞋面料) | 福建华峰新材料有限公司 | 莆田 |
39 | 食品加工 | 农副食品 (肉蛋乳制品) | 福建圣农控股集团有限公司 | 南平 |
40 | 食品加工 | 农副食品 (食品配料饲料) | 福建元成豆业有限公司 | 福州 |
41 | 食品加工 | 食品制造(休闲食品) | 达利食品集团有限公司 | 泉州 |
42 | 食品加工 | 水产加工 | 福建安井食品股份有限公司 | 厦门 |
43 | 食品加工 | 饮料 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门 |
44 | 食品加工 | 酒和精制茶(酒) | 百威雪津啤酒有限公司 | 莆田 |
45 | 轻工 | 纸制品制造 | 福建恒安集团有限公司 | 泉州 |
46 | 轻工 | 造纸包装印刷(包装) | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 福州 |
47 | 轻工 | 家具制造 (板式家具) | 金牌橱柜家具科技股份有限公司 | 厦门 |
48 | 生物与新医药 | 中药 | 漳州片仔癀药业有限公司 | 漳州 |
49 | 生物与新医药 | 生物制药 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 厦门 |
50 | 生物与新医药 | 生物制药 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 福州 |
51 | 生物与新医药 | 医疗器械 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门 |
52 | 冶金 | 普钢 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 三明 |
53 | 冶金 | 不锈钢 | 青拓集团有限公司 | 宁德 |
54 | 冶金 | 金铜 (黄金冶炼) | 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩 |
55 | 冶金 | 金铜 (黄金冶炼) | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德 |
56 | 冶金 | 金铜 (铜压延加工) | 福建上杭太阳铜业有限公司 | 龙岩 |
57 | 冶金 | 铝 (铝压延加工) | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州 |
58 | 冶金 | 钨、稀土及锂电材料 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门 |
59 | 建材 | 汽车玻璃 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 |
60 | 建材 | 卫生瓷砖 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉州 |
61 | 建材 | 水泥及水泥制品 | 福建水泥股份有限公司 | 福州 |
查看完整报告:
下载闽工信函投资〔2024〕368号.pdf
附件_福建省制造业领航企业名单.xlsx
2019年11年08日
2022年05年18日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2024年02年21日
2021年10年18日
2021年08年18日
2019年06年03日
评论 (0)