研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
国睿科技股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务报表未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比变动(%) | 年初至报告期末 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 396,821,236.33 | -6.98 | 2,117,644,843.41 | 6.68 |
| 利润总额 | 29,473,812.60 | 21.94 | 437,501,779.20 | 4.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,930,646.19 | 1.17 | 372,528,388.28 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 22,508,784.69 | 0.64 | 363,632,222.63 | 1.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -42,057,859.76 | 不适用 |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.36 | 下降 0.04 个百分点 | 6.06 | 下降 0.45 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,264,198,730.18 | 9,297,822,787.35 | 10.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,505,285,576.02 | 6,008,750,455.82 | 8.26 |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度,公司非经常性损益合计 421,861.50 元;年初至报告期末,非经常性损益合计 8,896,165.65 元,主要构成如下:
四、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 32,937 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 国有法人 | 653,238,756 | 52.60 | 0 | 无 |
| 中电国睿集团有限公司 | 国有法人 | 119,080,559 | 9.59 | 0 | 无 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 44,630,483 | 3.59 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 25,557,600 | 2.06 | 0 | 无 |
| 宫龙 | 境内自然人 | 20,946,600 | 1.69 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,251,433 | 0.91 | 0 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司 - 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 9,562,203 | 0.77 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 9,513,980 | 0.77 | 0 | 无 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 9,021,729 | 0.73 | 0 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 7,221,521 | 0.58 | 0 | 无 |
(三)股东关联关系
中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子企业,存在关联关系。
五、财务报表关键补充
(一)合并资产负债表重点项目
(二)合并现金流量表重点
六、其他事项
公告日期:2025 年 10 月 25 日公司董事会:国睿科技股份有限公司董事会
查看完整报告:
国睿科技:国睿科技股份有限公司2025年第三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)