
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
工业和信息化部办公厅 2025-09-05
各有关单位:
按照《工业和信息化部办公厅 应急管理部办公厅关于组织开展2024年应急通信装备创新揭榜挂帅工作的通知》要求,工业和信息化部会同应急管理部面向社会开展应急通信产业创新揭榜挂帅工作。经公开申报、专家评审、会议评审等程序,10项任务榜单共遴选出46个单位入围,现予以公布。
请入围单位按照要求开展揭榜攻关工作,严格实施项目管理,及时报送工作进展。
附件:应急通信装备创新揭榜挂帅入围名单
工业和信息化部办公厅 应急管理部办公厅
2025年8月5日
榜单1:应急通信无人机基站组网综合调度系统
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
2 | 北京航空航天大学 |
3 | 深圳清华大学研究院 |
4 | 新兴际华(北京)智能装备技术研究院有限公司 |
5 | 四川腾盾科技有限公司 |
榜单2:基于大型长航时固定翼无人机的高空公网基站
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 四川腾盾科技有限公司 |
2 | 应急管理部信息研究院 |
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |
4 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 |
榜单3:全网通公网基站系统装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 |
3 | 中国铁塔股份有限公司 |
4 | 中国移动通信集团云南有限公司 |
5 | 北京佰才邦技术股份有限公司 |
榜单 4:地下密闭空间应急通信技术装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
2 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 徐州科瑞矿业科技有限公司 |
4 | 西安科技大学 |
5 | 中国矿业大学 |
榜单 5:智能非视距微波装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 江苏瑞驰博通通信科技股份有限公司 |
2 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
3 | 上海微波技术研究所 |
4 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 |
5 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
榜单 6:卫星应急广播通信融合终端
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 移动广播与信息服务产业创新研究院 (武汉) 有限公司 |
2 | 中国卫通集团股份有限公司 |
3 | 湖南康通电子股份有限公司 |
4 | 凯睿星通信息科技 (南京) 股份有限公司 |
5 | 湖南和为通信有限公司 |
榜单 7:室内外复杂环境融合精准定位装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 善理通益信息科技 (深圳) 有限公司 |
2 | 湖南云箭集团有限公司 |
3 | 重庆信科通信工程有限公司 |
4 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
5 | 北京金坤科创技术有限公司 |
榜单 8:空地一体频谱监测预警装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 |
2 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
3 | 北京邮电大学 |
4 | 通号低空智能科技有限公司 |
5 | 广东纳萨斯通信科技有限公司 |
榜单 9:基于蓝牙的快速无线写频技术
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 应急管理部信息研究院 |
2 | 东方通信股份有限公司 |
榜单 10:模块化轻便型应急柴油发电机装备
序号 | 牵头申报单位 |
---|---|
1 | 中电工业互联网有限公司 |
2 | 北京首柴科技股份有限公司 |
3 | 中国民用航空飞行学院 |
4 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
5 | 深圳达德航空科技有限公司 |
附件:
应急通信装备创新揭榜挂帅入围名单.pdf
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2025年05年13日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
评论 (0)