
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025-09-18
一、激励计划整体分配情况
本计划预留授予限制性股票总数为 1250 万股,占公司目前股本总额的 2.2973%,具体分配如下表所示:
类别 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占本计划拟授出股票总数比例 | 占目前股本总额比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事、高级管理人员、外籍人员 | 凌志云 | 中国 | 副总裁、财务总监 | 30 | 0.4800% | 0.0551% |
TANG WAI JOONG | 马来西亚 | 核心业务人员 | 25 | 0.4000% | 0.0459% | |
黎文武 | 中国香港 | 核心业务人员 | 300 | 4.8000% | 0.5514% | |
其他激励对象 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干(共 28 人) | - | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 895 | 14.3200% | 1.6449% |
合计 | - | - | - | 1250 | 20.0000% | 2.2973% |
二、关键备注说明
三、其他激励对象(28 人)名单
序号 | 姓名 | 人员类别 / 职务 |
---|---|---|
1 | 陈 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
2 | 王 * 锋 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
3 | 王 * 飞 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
4 | 王 * 婷 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
5 | 庄 * 霜 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
6 | 王 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
7 | 梁 * 冰 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
8 | 阳 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
9 | 秦 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
10 | 包 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
11 | 冯 * 芳 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
12 | 张 * 蓓 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
13 | 潘 * 懋 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
14 | 宋 * 林 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
15 | 丁 * 杰 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
16 | 刘 * 生 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
17 | 张 * 燕 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
18 | 肖 * 良 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
19 | 董 * 凡 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
20 | 贺 * 然 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
21 | 王 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
22 | 何 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
23 | 陈 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
24 | 冯 * 洋 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
25 | 赵 * | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
26 | 韦 * 琴 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
27 | 张 * 文 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
28 | 孙 * 俊 | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 |
四、文件出具信息
附件:
深圳光韵达光电科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2025年05年13日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
评论 (0)