研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
中航航空高科技股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人朱清海保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务报表未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,014,019,628.20 | -20.41% | 3,761,497,919.70 | -1.56% |
| 利润总额 | 231,409,802.84 | -37.30% | 957,471,648.05 | -10.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,257,121.58 | -34.74% | 806,279,708.71 | -11.59% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 194,929,677.45 | -35.82% | 798,619,070.60 | -11.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,337,883.62 | 不适用 | 1,020,729,896.32 | 621.17% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.144 | -34.55% | 0.579 | -11.60% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.144 | -34.55% | 0.579 | -11.60% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.72 | 减少 1.89 个百分点 | 11.09 | 减少 2.86 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,762,534,907.91 | 9,392,667,548.51 | 14.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,457,453,970.77 | 7,083,153,842.98 | 5.28% |
三、经营情况补充说明
四、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | -18,004.97 | 4,492,392.34 | 处置固定资产及无形资产等收益 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 3,756,512.30 | 2,038,021.39 | 高端制造业、先进软件信息业补助 |
| 其他营业外收入和支出 | 2,810,130.68 | 1,375,118.35 | 无需支付款项 |
| 减:所得税影响额 | 213,689.71 | 14,024.22 | 非经常性损益相关所得税调整 |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 7,504.17 | 230,869.75 | 子公司优材百慕少数股东权益影响 |
| 合计 | 6,327,444.13 | 7,660,638.11 | - |
公司无未列举的重大非经常性损益项目,也未将非经常性损益界定为经常性损益。
五、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | -50.94 | 子公司航空工业复材商业承兑票据到期收回,较年初减少 75,382 万元 |
| 应收账款 | 59.16 | 子公司航空工业复材营收规模增长,款项未到结算期,较年初增加 129,918 万元 |
| 应收款项融资 | 768.95 | 子公司航空工业复材收到银行承兑票据增加,较年初增加 42,592 万元 |
| 预付款项 | 97.95 | 预付材料款增加,较年初增加 1,980 万元 |
| 其他流动资产 | -85.27 | 可抵扣增值税减少,较年初减少 5,671 万元 |
| 长期股权投资 | 30.59 | 支付参股公司长盛科技投资款,较年初增加 9,997 万元 |
| 在建工程 | 69.49 | 资产投资增加,较年初增加 7,373 万元 |
| 开发支出 | 167.18 | 研发投入增加,较年初增加 844 万元 |
| 长期待摊费用 | 116.04 | 子公司租赁厂房改造待摊费用增加,较年初增加 2,005 万元 |
| 其他非流动资产 | -39.47 | 子公司航空工业复材收到设备发票,较年初减少 4,075 万元 |
| 应付票据 | -50.78 | 票据到期支付,较年初减少 4,059 万元 |
| 应付账款 | 129.99 | 子公司原材料采购增加,较年初增加 114,994 万元 |
| 合同负债 | -64.74 | 子公司航空工业复材开票结算,较年初减少 10,831 万元 |
| 其他应付款 | -42.91 | 子公司优材百慕支付分红款,较年初减少 3,490 万元 |
| 其他流动负债 | 37.40 | 已背书转让商业承兑票据未到结算期,较年初增加 6,285 万元 |
| 长期应付款 | -59.75 | 子公司航空工业复材支付纵向课题款,较年初减少 578 万元 |
| 专项储备 | 72.30 | 计提安全生产费增加,较年初增加 681 万元 |
| 研发费用 | 49.97 | 研发投入增加,较上年同期增加 5,010 万元 |
| 财务费用 | 不适用 | 本部存款利息收入同比减少,较上年同期增加 1,028 万元 |
| 投资收益 | -1,224.08 | 确认参股公司长盛科技投资收益 - 1,440 万元,较上年同期减少 2,025 万元 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 应收账款计提坏账准备增加,较上年同期增加 1,001 万元 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 冲回无需支付的资产处置税费,较上年同期增加 455 万元 |
| 营业外收入 | 4,391.67 | 清理无需支付款项增加,较上年同期增加 398 万元 |
| 营业外支出 | 1,769.76 | 子公司补缴税款,较上年同期增加 262 万元 |
| 少数股东损益 | -27.83 | 确认子公司优材百慕和深圳轻快世界少数股东损益,较上年同期减少 272 万元 |
| 经营活动现金流量净额(年初至期末) | 621.17 | 子公司航空工业复材商业承兑票据到期兑付,较上年同期增加 87,919 万元 |
| 投资活动现金流量净额(年初至期末) | 不适用 | 母公司支付长盛科技投资款同比增加 8,580 万元、购建资产支出同比增加 11,092 万元,较上年同期减少 22,674 万元 |
| 筹资活动现金流量净额(年初至期末) | 不适用 | 母公司回购股票支付 9,198 万元、分红款同比增加 6,570 万元,上年同期收中国航发商发投资款 15,680 万元,较上年同期减少 31,343 万元 |
六、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 86,091 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 573,498,793 | 41.17 | 0 | 无 |
| 中国航空制造技术研究院 | 国有法人 | 46,723,848 | 3.35 | 0 | 无 |
| 中国航发北京航空材料研究院 | 国有法人 | 39,271,321 | 2.82 | 0 | 无 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 37,029,242 | 2.66 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 29,617,860 | 2.13 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 21,479,900 | 1.54 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司 - 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 20,044,115 | 1.44 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 18,855,217 | 1.35 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 12,152,449 | 0.87 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 11,356,257 | 0.82 | 0 | 未知 |
(三)股东关联关系
中国航空制造技术研究院为中国航空工业集团有限公司下属单位,受其控制;控股股东与其他前 10 名股东无关联关系或一致行动,其他股东间关联关系未知。无股东参与转融通业务出借股份。
七、其他重要事项:股份回购进展
八、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 24 日公司董事会:中航航空高科技股份有限公司董事会
查看完整报告:
中航高科:中航航空高科技股份有限公司2025年第三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)