
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025-05-14
广州中海达卫星导航技术股份有限公司2025年5月13日发布的《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》的核心内容整理:
公告基本信息
公司参与设立产业基金的概述
产业基金的进展情况
减资具体情况
合伙人名称 | 原出资额(万元) | 出资占比 | 减资分配金额(万元) | 减资后出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
广州番禺产业投资有限公司 | 625 | 5.68% | 255.6818 | 369.3182 |
广州源合智创股权投资管理有限公司 | 100 | 0.91% | 40.9091 | 59.0909 |
广州市新兴产业发展基金管理有限公司 | 1,000 | 9.09% | 409.0909 | 590.9091 |
广州睿博投资有限公司 | 2,775 | 25.23% | 1,135.2273 | 1,639.7727 |
广东汇强发展集团有限公司 | 3,600 | 32.73% | 1,472.7273 | 2,127.2727 |
广州中海达投资发展有限公司 | 1,800 | 16.36% | 736.3636 | 1,063.6364 |
广州同胞一心企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,100 | 10% | 450 | 650 |
合计 | 11,000 | 100% | 4,500 | 6,500 |
新合伙协议的主要内容
本次产业基金减资对公司的影响
其他说明
备查文件
查看完整报告:
中海达:关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告
2019年11年08日
2022年05年18日
2019年12年02日
2022年07年22日
2024年02年21日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
2019年06年03日
评论 (0)