电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告
来源: 中电科数字技术股份有限公司 2024-04-02 3 0 0
来源: 中电科数字技术股份有限公司 2024-04-02 3 0 0
来源: 中电科数字技术股份有限公司 2024-04-02 151 0 0
来源: 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024-04-02 398 0 0
来源: 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024-04-02 234 0 0
来源: 广联航空工业股份有限公司 2024-04-01 4 0 0
来源: 上海国际机场股份有限公司 2024-03-30 311 0 0
来源: 西部超导材料科技股份有限公司 2024-03-30 275 0 0
来源: 抚顺特殊钢股份有限公司 2024-03-30 236 0 0
来源: 贵州航天电器股份有限公司 2024-03-30 211 0 0
来源: 贵州航天电器股份有限公司 2024-03-30 183 0 0
来源: 中航沈飞股份有限公司 2024-03-30 437 0 0
来源: 江阴海达橡塑股份有限公司 2024-03-30 288 0 0
来源: 中国航发动力股份有限公司 2024-03-30 1633 0 0
来源: 万泽实业股份有限公司 2024-03-30 254 0 0
来源: 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024-03-30 215 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2019年12年06日