
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
GlobeNewsWire 2024-08-05
太平洋机场集团(Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV,纽约证券交易所代码:PAC;BMV:GAP)(“该公司”或“GAP”)宣布于2024年7月与2023年7月相比的简介航站楼客运量数据。
2024年7月,GAP的12个墨西哥机场的旅客总数与2023年7月相比减少了4.9%。与2023年7月相比,蒂华纳、洛斯卡沃斯和巴亚尔塔港机场的客运量分别下降了7.9%、5.8%和3.3%。另外,蒙特哥湾的客运量下降了13.7%。
国内航站楼旅客数量(千人):
飞机场 | 7 月 23 日 | 7 月 24 日 | % 改变 | 1月 - 7月 23日 | 1月 - 7月 24日 | % 改变 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓜达拉哈拉 | 1,136.6 | 1,085.2 | (4.5%) | 7,269.8 | 6,751.7 | (7.1%) |
蒂华纳* | 844.7 | 763.6 | (9.6%) | 5,148.0 | 4,847.0 | (5.8%) |
洛斯卡沃斯 | 301.7 | 293.5 | (2.7%) | 1,713.4 | 1,621.8 | (5.3%) |
巴亚尔塔港 | 302.5 | 306.8 | 1.4% | 1,700.1 | 1,624.2 | (4.5%) |
蒙特哥湾 | 0.0 | 0.0 | 不适用 | 0.0 | 0.0 | 不适用 |
瓜纳华托 | 226.6 | 185.4 | (18.2%) | 1,293.2 | 1,183.6 | (8.5%) |
埃莫西约 | 190.3 | 183.7 | (3.4%) | 1,185.9 | 1,172.2 | (1.2%) |
金斯顿 | 0.2 | 0.4 | 163.6% | 0.7 | 1.6 | 109.2% |
莫雷利亞 | 82.1 | 58.6 | (28.6%) | 470.1 | 358.1 | (23.8%) |
拉巴斯 | 116.3 | 116.6 | 0.2% | 626.9 | 676.0 | 7.8% |
墨西卡利 | 159.8 | 95.1 | (40.5%) | 887.0 | 609.7 | (31.3%) |
阿瓜斯卡连特斯 | 58.4 | 53.3 | (8.7%) | 365.4 | 361.9 | (1.0%) |
洛斯莫奇斯 | 44.6 | 50.5 | 13.3% | 257.7 | 318.5 | 23.6% |
曼萨尼约 | 9.9 | 10.4 | 5.1% | 62.7 | 76.7 | 22.2% |
全部的 | 3,473.6 | 3,203.1 | (7.8 %) | 20,980.9 | 19,602.9 | (6.6 %) |
国际航站楼旅客数量(千人):
飞机场 | 7 月 23 日 | 7 月 24 日 | % 改变 | 1月 - 7月 23日 | 1月 - 7月 24日 | % 改变 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓜达拉哈拉 | 507.8 | 560.4 | 10.4% | 3,014.5 | 3,420.5 | 13.5% |
蒂华纳* | 449.3 | 428.1 | (4.7%) | 2,609.9 | 2,362.2 | (9.5%) |
洛斯卡沃斯 | 427.5 | 393.2 | (8.0%) | 3,031.2 | 3,001.0 | (1.0%) |
巴亚尔塔港 | 264.6 | 241.5 | (8.7%) | 2,529.4 | 2,682.9 | 6.1% |
蒙特哥湾 | 513.7 | 443.4 | (13.7%) | 3,170.5 | 3,185.7 | 0.5% |
瓜纳华托 | 85.4 | 108.2 | 26.8% | 503.5 | 597.5 | 18.7% |
埃莫西约 | 6.5 | 7.0 | 6.9% | 43.3 | 50.6 | 16.9% |
金斯顿 | 181.7 | 177.6 | (2.3%) | 1,011.3 | 988.2 | (2.3%) |
莫雷利亞 | 54.9 | 62.7 | 14.1% | 349.8 | 376.6 | 7.7% |
拉巴斯 | 1.0 | 0.9 | (16.7%) | 8.8 | 7.0 | (20.0%) |
墨西卡利 | 0.7 | 0.7 | (3.4%) | 4.2 | 4.4 | 5.5% |
阿瓜斯卡连特斯 | 29.5 | 32.1 | 8.9% | 162.3 | 183.3 | 12.9% |
洛斯莫奇斯 | 0.7 | 0.8 | 13.8% | 4.2 | 4.8 | 14.3% |
曼萨尼约 | 2.4 | 3.5 | 43.2% | 45.1 | 59.6 | 32.2% |
全部的 | 2,525.8 | 2,460.0 | (2.6 %) | 16,487.9 | 16,924.4 | 2.6 % |
航站楼旅客总数(千人):
飞机场 | 7 月 23 日 | 7 月 24 日 | % 改变 | 1月 - 7月 23日 | 1月 - 7月 24日 | % 改变 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓜达拉哈拉 | 1,644.4 | 1,645.6 | 0.1% | 10,284.3 | 10,172.1 | (1.1%) |
蒂华纳* | 1,294.0 | 1,191.8 | (7.9%) | 7,757.9 | 7,209.2 | (7.1%) |
洛斯卡沃斯 | 729.2 | 686.7 | (5.8%) | 4,744.6 | 4,622.8 | (2.6%) |
巴亚尔塔港 | 567.1 | 548.3 | (3.3%) | 4,229.5 | 4,307.1 | 1.8% |
蒙特哥湾 | 513.7 | 443.4 | (13.7%) | 3,170.5 | 3,185.7 | 0.5% |
瓜纳华托 | 311.9 | 293.6 | (5.9%) | 1,796.7 | 1,781.1 | (0.9%) |
埃莫西约 | 196.8 | 190.7 | (3.1%) | 1,229.1 | 1,222.8 | (0.5%) |
金斯顿 | 181.9 | 178.0 | (2.1%) | 1,012.0 | 989.8 | (2.2%) |
莫雷利亞 | 137.0 | 121.3 | (11.5%) | 819.9 | 734.7 | (10.4%) |
拉巴斯 | 117.4 | 117.4 | 0.0% | 635.7 | 683.0 | 7.4% |
墨西卡利 | 160.5 | 95.8 | (40.3%) | 891.2 | 614.1 | (31.1%) |
阿瓜斯卡连特斯 | 87.9 | 85.4 | (2.8%) | 527.7 | 545.2 | 3.3% |
洛斯莫奇斯 | 45.3 | 51.3 | 13.3% | 261.9 | 323.4 | 23.5% |
曼萨尼约 | 12.4 | 13.9 | 12.6% | 107.8 | 136.3 | 26.4% |
全部的 | 5,999.4 | 5,663.1 | (5.6 %) | 37,468.8 | 36,527.3 | (2.5 %) |
*在蒂华纳使用 CBX 往返的乘客被整合为国际乘客。
CBX用户数(千人):
飞机场 | 7 月 23 日 | 7 月 24 日 | % 改变 | 1月 - 7月 23日 | 1月 - 7月 24日 | % 改变 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒂华纳 | 445.5 | 421.3 | (5.4%) | 2,588.2 | 2,328.9 | (10.0%) |
本月亮点:
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年12年12日
2019年10年05日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)