
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
航空产业网 2024-11-26
新增股东华东电子测量仪器研究所(中国电子科技集团公司第四十一研究所),新增股东四川发展资产经营投资管理有限公司。
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)从股东中退出,中国电子科技集团公司第四十一研究所从股东中退出。
变更前 | 变更后 |
---|---|
中国电子科技集团公司第三十二研究所 出资 1000万人民币元; | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 出资 1000万人民币元; |
中国电子科技集团公司第十四研究所 出资 1000万人民币元; | 中国电子科技集团公司第十四研究所 出资 1000万人民币元; |
中电天奥有限公司 出资 40000万人民币元; | 中电天奥有限公司 出资 40000万人民币元; |
中国电子科技集团公司第四十一研究所 出资 10000万人民币元; [退出] | 华东电子测量仪器研究所(中国电子科技集团公司第四十一研究所) 出资 10000万人民币元; [新增] |
中国电子科技集团公司第五十四研究所 出资 5000万人民币元; | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 出资 5000万人民币元; |
中电莱斯信息系统有限公司 出资 3000万人民币元; | 中电莱斯信息系统有限公司 出资 3000万人民币元; |
成都产业投资集团有限公司 出资 4000万人民币元; | 成都产业投资集团有限公司 出资 4000万人民币元; |
成都高新投资集团有限公司 出资 9320万人民币元; | 成都高新投资集团有限公司 出资 9320万人民币元; |
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 出资 6670万人民币元; | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 出资 6670万人民币元; |
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 20010万人民币元; [退出] | 四川发展资产经营投资管理有限公司 出资 20010万人民币元; [新增] |
中电科西北集团有限公司 出资 10000万人民币元; | 中电科西北集团有限公司 出资 10000万人民币元; |
中国电子科技集团有限公司 出资 139500万人民币元; | 中国电子科技集团有限公司 出资 139500万人民币元; |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年12年12日
2019年10年05日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)