
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
中国民航局 2021-10-27
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国民用航空局2021年10至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中国民用航空局 | 新疆拜城机场选址 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
2 | 中国民用航空局 | 新疆阿合奇机场选址 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
3 | 中国民用航空局 | 适航审定中心民航科技创新基地项目初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
4 | 中国民用航空局 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程供油工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
5 | 中国民用航空局 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程山东航和东航基地工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 24.590000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
6 | 中国民用航空局 | 厦门新机场工程厦门航空基地工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 34.470000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
7 | 中国民用航空局 | 厦门新机场工程山东航空基地工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 31.400000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
8 | 中国民用航空局 | "通用航空情报业务管理平台目视飞行航图数据应用系统工程初步设计等五项 (GNSS性能监测与评估系统建设工程初步设计、亚洲危险天气咨询中心二期工程初步设计、民航通信网扩容工程初步设计、民航空管信息和网络安全管理系统初步设计)" | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 52.790000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
9 | 中国民用航空局 | 中国民航大学民航科技创新基地项目初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 109.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
10 | 中国民用航空局 | 中国民航科学技术研究院民航科技创新基地项目初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 82.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
11 | 中国民用航空局 | 新疆青河机场选址 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
12 | 中国民用航空局 | 新疆吉木乃机场选址 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
13 | 中国民用航空局 | 海南东方机场选址 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
14 | 中国民用航空局 | 民航大学新校区二期工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 282.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
15 | 中国民用航空局 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程机场工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 493.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
16 | 中国民用航空局 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程空管工程初步设计 | C0908其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 74.000000 | 2021年12月 | 详见项目详情 |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)