
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
中国民用航空局信息中心 2025-04-25
项目名称: 乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工 备案记录编号: 民航新疆招标备字〔2025〕20号 项目类型: 施工 项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人 ,公示期 2025-04-25 13:43:28至 2025-04-28 19:00:00。
提示:项目负责人“张振华”已中标其他项目!
乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工I标段
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
---|---|---|---|
单位名称 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 中国电建集团航空港建设有限公司 |
综合总得分 | 92.82 | 90.45 | 90.26 |
项目负责人姓名 | 张振华 | 郑自林 | 夏胜波 |
项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证 | 一级建造师注册证 |
项目负责人证书编号 | 甘1332016201746205 | 陕1612017201716806 | 闽1432013201411539 |
投标人业绩 | / | / | / |
投标报价(元) | 372,066,275.88 | 375,854,772.14 | 370,847,946.91 |
质量 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 |
工期 | 154日历天 | 154日历天 | 154日历天 |
评标情况 | / | / | / |
乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工II标段
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
---|---|---|---|
单位名称 | 北京佳和建设工程有限公司 | 民航机场建设工程有限公司 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 |
综合总得分 | 94.95 | 92.33 | 92.23 |
项目负责人姓名 | 贾宏财 | 郭建东 | 郑自林 |
项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证 |
项目负责人证书编号 | 京1992013201400923 | 津1122018201901629 | 陕1612017201716806 |
投标人业绩 | / | / | / |
投标报价(元) | 445,071,549.81 | 458,551,518.22 | 458,636,317.45 |
质量 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 |
工期 | 154日历天 | 154日历天 | 154日历天 |
评标情况 | / | / | / |
提示:项目负责人“张振华”“贾宏财”已中标其他项目!
乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工III标段
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
---|---|---|---|
单位名称 | 北京场道市政工程集团有限公司 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 北京佳和建设工程有限公司 |
综合总得分 | 92.98 | 92.18 | 91.9 |
项目负责人姓名 | 钟备战 | 张振华 | 贾宏财 |
项目负责人证书名称 | 一级建造师 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 00164427 | 甘1332016201746205 | 京1992013201400923 |
投标人业绩 | / | / | / |
投标报价(元) | 181,138,308.66 | 184,745,121.31 | 184,412,733.52 |
质量 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 | 达到国家及行业工程质量验收合格标准 |
工期 | 154日历天 | 154日历天 | 154日历天 |
评标情况 | / | / | / |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
异议受理部门(招标单位): 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司
联系人: 恰格德尔·阿木尔、王子峪、薛世昊、朱恒元、李世彤
联系电话: 17799190030
投诉受理部门: 新疆管理局
地址: 乌鲁木齐迎宾路 1341 号
电话: 0991-3805202
招标单位: 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司
日期: 2025-04-25 13:30:00
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)