
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
AIRBUS 2025-01-13
2025 年 1 月 13 日 ——空中客车公司(股票交易所代码:AIR)根据欧洲议会和理事会 2014 年 4 月 16 日颁布的关于市场滥用行为的第 596/2014 号条例(欧盟市场滥用条例)报告以下股票回购交易。
此次交易是 2024 年 9 月 9 日宣布的股票回购计划的第二部分,目的是支持未来的员工持股计划活动和股权薪酬计划。
该计划是根据 2024 年 4 月 10 日举行的空中客车年度股东大会上股东授予空中客车 SE 董事会的权力进行的,回购最多 10% 的已发行股本。
汇总展示(按日和按市场)
发行人名称 | 发行人识别码 | 交易日期 | 金融工具识别码 | 每日总交易量(股数) | 每日加权平均股票购买价格(欧元) | 市场(MIC 代码) |
---|---|---|---|---|---|---|
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 3 月 1 日 | NL0000235190 | 51,460 | 158.7302 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 6 月 1 日 | NL0000235190 | 47,402 | 157.5618 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 7 月 1 日 | NL0000235190 | 17,362 | 158.4411 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 8 月 1 日 | NL0000235190 | 42,900 | 158.6626 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 9 月 1 日 | NL0000235190 | 43,800 | 158.1283 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 10 月 1 日 | NL0000235190 | 12,823 | 157.7728 | 放射科 |
全部的 | 215,747 | 158.2577 |
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)