
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
AIRBUS 2024-12-23
2024 年 12 月 23 日 ——空中客车 SE(股票交易所代码:AIR)根据欧洲议会和理事会 2014 年 4 月 16 日关于市场滥用行为的第 596/2014 号条例(欧盟)报告以下股票回购交易(“欧盟市场滥用条例”)。
此次交易是 2024 年 9 月 9 日宣布的股票回购计划的第二部分,目的是支持未来的员工持股计划活动和股权薪酬计划。
该计划是根据 2024 年 4 月 10 日举行的空中客车年度股东大会上股东授予空中客车 SE 董事会的权力进行的,回购最多 10% 的已发行股本。
汇总展示(按日和按市场)
发行人名称 | 发行人识别码 | 交易日期 | 金融工具识别码 | 每日总交易量(股数) | 每日加权平均股票购买价格(欧元) | 市场(MIC 代码) |
---|---|---|---|---|---|---|
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 16 日 | NL0000235190 | 71,000 | 158.6690 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 17 日 | NL0000235190 | 32,000 | 159.7972 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 18 日 | NL0000235190 | 53,100 | 159.0957 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 19 日 | NL0000235190 | 89,100 | 157.4960 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 20 日 | NL0000235190 | 114,986 | 154.4108 | 放射科 |
全部的 | 360,186 | 157.1826 |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年12年12日
2019年10年05日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)