
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
Business Wire 2024-05-20
Sidus Space, Inc.太空和数据即服务卫星公司(纳斯达克股票代码:SIDU)(“公司”或“Sidus”)公布了截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度财务业绩,并提供了业务更新。公司计划于今天(美国东部时间 5 月 20 日星期一)下午5:00 举行电话会议和网络广播。
“2024 年第一季度,我们通过 SpaceX Transporter-10 Rideshare Mission 成功发射并部署了第一颗 LizzieSat,这是我们计划发射到近地轨道的几颗卫星中的第一颗。通过这次新发射,这是该公司设计、制造和运营的第一颗商业卫星,我们展示了我们在垂直制造集成方面的专业知识,以及我们成功部署和运营一颗 275 磅卫星的能力,该卫星采用多种技术支持广泛的应用和顾客。这一前所未有的成功为我们的持续增长奠定了基础,我们正在为 LizzieSat-2 和 3 号做准备,这两个卫星将于今年第四季度与 SpaceX 一起发射。”Sidus 创始人兼首席执行官 Carol Craig 说道。
“成功将 LizzieSat 送入轨道是 Sidus 的一个重要里程碑,也是我们将公司定位为太空生态系统领导者的战略的重要组成部分。随着我们继续将更多的 LizzieSats 部署到轨道上,我们由 LizzieSats 实现的天基数据即服务业务模式能够快速扩展并产生有意义的高利润收入。”克雷格女士总结道。
截至 2024 年 3 月 31 日的季度运营亮点:
后续运营亮点:
公司治理和资本形成亮点:
截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度财务摘要:
截至2024年3月31日止三个月的总收入总计约为110万美元,比截至2024年3月31日止三个月的总收入减少120万美元。这一下降主要是由于固定价格制造里程碑合同的时间安排所致与按照合同要求的指示交付硬件有关。此外,现有客户的卫星合同付款时间每个日历年都有所不同。由于客户驱动的延误,制造和卫星里程碑付款均向右移动,预计下半年将增加。
截至 2024 年 3 月 31 日止三个月,收入成本下降 29%,至约 100 万美元,而截至 2023 年 3 月 31 日止三个月约为 140 万美元。收入成本下降主要是由于总成本减少收入。
2024 年第一季度的毛利率下降至 8%,而 2023 年第一季度为 40%,原因是制造合同中材料成本高于劳动力成本,以及客户延误导致卫星里程碑发生变化随着 COGS 计算的变化。
截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度,销售、一般及行政开支总计约 360 万美元,而去年同期为 350 万美元。小幅增加主要是由于 2024 年第一季度两次融资的融资费用以及与跟踪和与我们的第一颗卫星通信所需的地面支持相关的任务运营支持费用增加,部分抵消了 D&O 保险费用、营销和投资者关系费用的减少。
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月,调整后的 EBITDA 亏损(非 GAAP 指标)总计 270 万美元,而去年同期的调整后 EBITDA 亏损为 260 万美元。以下对账表中提供了利息费用、折旧和摊销、收购交易成本、遣散费、资本市场和咨询费、股权薪酬和认股权证成本的总非 GAAP 调整。
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月净亏损为 380 万美元,而上年同期净亏损为 340 万美元。
资产负债表:
截至 2024 年 3 月 31 日,公司拥有现金 620 万美元,而 2023 年 12 月 31 日为 120 万美元。本季度,公司通过行使认股权证和两次发行获得了 1,520 万美元的总收益。
截至2024年3月31日,流动负债从截至2023年12月31日的约1,220万美元减少至约820万美元。减少的主要原因是应付账款和其他流动负债以及我们的资产贷款减少责任。
截至 2024 年 3 月 31 日,股东权益总额增至 1,720 万美元,而截至 2023 年 12 月 31 日为 710 万美元。
截至2024年5月20日,公司拥有4,081,344股A类普通股和100,000股B类普通股。
电话会议和网络广播 | |||
---|---|---|---|
事件: | Sidus Space 2024 年第一季度财务业绩电话会议 | ||
日期: | 2024 年 5 月 20 日,星期一 | ||
时间: | 东部时间下午 5:00 | ||
实时通话: | + 1-877-269-7751(美国免费)或 +1-201-389-0908(国际) | ||
网络广播: | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1669695&tp_key=1efc809b5b |
对于无法参加电话会议的感兴趣人士,可在美国东部时间 2024 年 6 月 3 日星期一晚上 11:59 之前观看电话会议的拨入重播,并可通过拨打 +1-844-512-2921 进行访问(美国免费电话)或 +1-412-317-6671(国际)并输入重播密码:13746483。网络广播的在线存档将在活动结束后三个月内在Investors.sidusspace.com上提供。
关于西达斯空间
Sidus Space(纳斯达克股票代码:SIDU)是一家多元化的太空和数据即服务卫星公司,专注于关键任务硬件制造;多学科工程服务;卫星设计、生产、发射规划、任务运行;和在轨支持。该公司位于佛罗里达州卡纳维拉尔角,拥有 35,000 平方英尺的制造、组装、集成和测试设施,专注于垂直集成的空间即服务解决方案,包括端到端卫星支持。
Sidus Space 的使命是“将太空带入地球™”,其愿景是在为国内和全球客户提供数据和预测分析的同时,使新技术的太空飞行遗产地位得以发挥。 Sidus Space 不仅仅是一家“卫星即服务”提供商,其产品和服务还通过其四个业务部门提供:航天和国防硬件制造、卫星制造和有效载荷集成、天基数据解决方案以及人工智能/机器学习从概念到近地轨道及其他领域为客户提供支持的产品和服务。 Sidus Space 已通过 ISO 9001:2015、AS9100 Rev. D 认证,并已注册 ITAR。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述,以及有关非历史事实的任何其他陈述,可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该” 、“目标”、“将”、“将”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素的影响,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异,这些因素包括:与市场状况相关的不确定性以及 Sidus Space 截至 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中讨论的其他因素、2023 年以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况,Sidus Space, Inc. 特别声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则措施
为了向投资者提供与我们根据 GAAP 确定的业绩相关的更多信息,我们使用调整后 EBITDA 的非 GAAP 衡量标准。我们使用调整后的 EBITDA 来评估我们的经营业绩并就公司的未来方向做出战略决策,因为它可以与使用类似指标的同行进行有意义的比较。我们将调整后的 EBITDA 定义为根据利息费用、折旧和摊销费用、收购交易成本、遣散费、资本市场和咨询费、股权薪酬和认股权证成本进行调整后的净利润(根据美国公认会计原则确定)。这些非 GAAP 衡量标准可能与其他公司制定的非 GAAP 衡量标准不同,因为并非所有公司都会使用相同的衡量标准。因此,这些非公认会计原则措施不应被孤立地考虑或作为相关美国公认会计原则措施的替代品,而应与基于美国公认会计原则的信息结合起来阅读。
下表将截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日止三个月的调整后 EBITDA 与净亏损(最具可比性的 GAAP 指标)进行了调节:
三个月结束 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日, | ||||||||||||||||||
2024年 | 2023年 | 改变 | % | |||||||||||||||
净利润/(亏损) | $ | (3,810,500.00 | ) | $ | (3,441,059.00 | ) | $ | (369,441.00 | ) | 11 | % | |||||||
利息支出 (i) | 248,981.00 | 228,460.00 | 20,521.00 | 9 | % | |||||||||||||
折旧和摊销 (ii) | 253,030.00 | 3,361.00 | 249,669.00 | 7428 | % | |||||||||||||
募集资金支出(三) | 560,322.00 | 35,000.00 | 525,322.00 | 1501 | % | |||||||||||||
资本市场和咨询费 (iii) | - | 566,299.00 | (566,299.00 | ) | -100 | % | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 41,698.00 | - | 41,698.00 | - | ||||||||||||||
非公认会计原则调整总额 | 1,104,031.00 | 833,120.00 | 270,911.00 | 33 | % | |||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | (2,706,469.00 | ) | (2,607,939.00 | ) | (98,530.00 | ) | 4 | % | ||||||||||
(我) | 由于 2024 年第四季度到期的短期应付票据以及与资产贷款相关的利息费用,Sidus Space 的利息费用增加。 | |||||||||||||||||
(二) | 由于卫星固定资产和相关卫星软件的发射和部署,Sidus Space 于 2024 年产生了更多的折旧费用。 | |||||||||||||||||
(三) | Sidus Space 产生一次性法律和审计相关筹款费用 | |||||||||||||||||
(三) | Sidus Space于2023年产生一次性股票发行费用 |
西杜斯空间有限公司综合资产负债表(未经审计) | |||||||
3月31日, | 12月31日 | ||||||
2024年 | 2023年 | ||||||
资产 | |||||||
当前资产 | |||||||
现金 | $ | 6,171,759 | $ | 1,216,107 | |||
应收账款 | 650,763 | 1,175,077 | |||||
应收账款 - 关联方 | 172,030 | 67,447 | |||||
存货 | 1,423,588 | 1,217,929 | |||||
合约资产 | 77,124 | 77,124 | |||||
合同资产-关联方 | 43,173 | 43,173 | |||||
预付及其他流动资产 | 4,768,330 | 5,405,453 | |||||
流动资产总额 | 13,306,767 | 9,202,310 | |||||
财产和设备,净额 | 11,547,302 | 9,570,214 | |||||
经营租赁使用权资产 | 46,511 | 115,573 | |||||
无形资产 | 398,135 | 398,135 | |||||
其他资产 | 72,030 | 64,880 | |||||
总资产 | $ | 25,370,745 | $ | 19,351,112 | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
应付账款和其他流动负债 | $ | 3,540,192 | $ | 6,697,562 | |||
应付账款和应计利息 - 关联方 | 886,331 | 677,039 | |||||
合同责任 | 77,124 | 77,124 | |||||
合同责任 - 关联方 | 43,173 | 43,173 | |||||
资产贷款负债 | 1,599,653 | 2,587,900 | |||||
应付票据 | 2,016,951 | 2,017,286 | |||||
经营租赁负债 | 47,990 | 119,272 | |||||
流动负债总额 | 8,211,414 | 12,219,356 | |||||
负债总额 | 8,211,414 | 12,219,356 | |||||
承诺和或有事项 | |||||||
股东权益 | |||||||
优先股:授权5,000,000股;面值 0.0001 美元;没有已发行和流通的股票 | |||||||
A系列可转换优先股:授权2,000股;已发行及流通股分别为 0 股和 372 股 | - | - | |||||
普通股:授权210,000,000股;面值 0.0001 美元 | |||||||
A类普通股:授权200,000,000股;已发行及流通股分别为 4,081,344 股和 983,173 股 | 409 | 98 | |||||
B类普通股:授权10,000,000股; 100,000 股已发行及流通股 | 10 | 10 | |||||
资本的额外支付 | 63,798,580 | 49,918,441 | |||||
累计赤字 | (46,639,668 | ) | (42,786,793 | ) | |||
股东权益合计 | 17,159,331 | 7,131,756 | |||||
负债总额和股东权益 | $ | 25,370,745 | $ | 19,351,112 |
西杜斯空间有限公司综合经营报表(未经审计) | |||||||
三个月结束 | |||||||
3月31日, | |||||||
2024年 | 2023年 | ||||||
收入 | $ | 845,111 | $ | 1,914,724 | |||
收入 - 关联方 | 205,044 | 348,903 | |||||
总收入 | 1,050,155 | 2,263,627 | |||||
收入成本 | 966,091 | 1,367,828 | |||||
毛利 | 84,064 | 895,799 | |||||
营业费用 | |||||||
销售、一般和管理费用 | 3,645,583 | 3,542,169 | |||||
总营业费用 | 3,645,583 | 3,542,169 | |||||
经营净亏损 | (3,561,519 | ) | (2,646,370 | ) | |||
其他收入(支出) | |||||||
利息花费 | (153,526 | ) | (187,527 | ) | |||
资产抵押贷款费用 | (95,455 | ) | (40,933 | ) | |||
财务费用 | - | (566,229 | ) | ||||
其他费用总计 | (248,981 | ) | (794,689 | ) | |||
所得税前损失 | (3,810,500 | ) | (3,441,059 | ) | |||
所得税准备金 | - | - | |||||
净亏损 | $ | (3,810,500 | ) | $ | (3,441,059 | ) | |
A系列优先股股息 | (42,375 | ) | - | ||||
股东净亏损 | (3,852,875 | ) | (3,441,059 | ) | |||
每股普通股基本损失和摊薄损失 | $ | (1.40 | ) | $ | (0.12 | ) | |
已发行普通股的基本和稀释加权平均数 | 2,719,812 | 29,714,403 |
西杜斯空间有限公司合并现金流量表(未经审计) | |||||||
三个月结束 | |||||||
3月31日, | |||||||
2024年 | 2023年 | ||||||
经营活动产生的现金流量: | |||||||
净亏损 | $ | (3,810,500 | ) | $ | (3,441,059 | ) | |
将净亏损与经营活动使用的净现金进行调节: | |||||||
基于股票的补偿 | 79,198 | 566,229 | |||||
折旧和摊销 | 253,030 | 3,361 | |||||
经营资产和负债的变化: | |||||||
应收账款 | 524,314 | (621,104 | ) | ||||
应收账款-关联方 | (104,583 | ) | (138,506 | ) | |||
存货 | (205,659 | ) | (222,852 | ) | |||
合同资产-关联方 | - | (6,877 | ) | ||||
预付费用和其他资产 | 629,973 | (1,122,400 | ) | ||||
应付账款和应计负债 | (2,991,139 | ) | 1,515,926 | ||||
应付账款及应计负债-关联方 | 209,292 | (24,645 | ) | ||||
合同责任 - 关联方 | - | 6,877 | |||||
经营租赁资产和负债的变化 | (2,220 | ) | (2,956 | ) | |||
经营活动使用的现金净额 | (5,418,294 | ) | (3,488,006 | ) | |||
投资活动产生的现金流量: | |||||||
购买财产和设备 | (2,230,118 | ) | (1,147,409 | ) | |||
投资活动使用的净现金 | (2,230,118 | ) | (1,147,409 | ) | |||
融资活动产生的现金流量: | |||||||
发行普通股单位的收益 | 13,742,311 | 4,615,465 | |||||
资产抵押贷款协议收益 | 46,133 | 1,857,524 | |||||
资产抵押贷款协议的偿还 | (1,034,380 | ) | (1,221,613 | ) | |||
偿还应付票据 | (150,000 | ) | (92,483 | ) | |||
融资活动提供的净现金 | 12,604,064 | 5,158,893 | |||||
现金净变动 | 4,955,652 | 523,478 | |||||
期初现金 | 1,216,107 | 2,295,259 | |||||
期末现金 | $ | 6,171,759 | $ | 2,818,737 | |||
补充现金流量信息 | |||||||
支付利息的现金 | $ | 152,066 | $ | 48,402 | |||
缴纳税款的现金 | $ | - | $ | - | |||
非现金投资和融资交易: | |||||||
为转换 A 系列可转换优先股而发行的 A 类普通股 | $ | 16,566 | $ | - |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年12年12日
2019年10年05日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)