北方华创:2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权对象名单
来源: 北方华创科技集团股份有限公司 2024-07-06 2 0 0
来源: 北方华创科技集团股份有限公司 2024-07-06 2 0 0
来源: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024-11-13 480 0 0
来源: 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024-10-19 62 0 0
来源: 成都运达科技股份有限公司 2024-10-29 458 0 0
来源: 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024-09-30 1 0 0
来源: 江西华伍制动器股份有限公司 2024-08-05 159 0 0
来源: 江苏东华测试技术股份有限公司 2024-04-16 286 0 0
来源: 贵州航天电器股份有限公司 2023-08-22 90 0 0
来源: 苏州苏试试验集团股份有限公司 2024-10-25 1 0 0
来源: 国际航协(IATA) 2025-02-07 888 0 0
来源: 中化岩土集团股份有限公司 2024-08-20 818 0 0
上市公司
来源: ST新材 2022-05-24 2724 0 1
来源: 重庆再升科技股份有限公司 2024-10-26 1 0 0
来源: res.cloudinary 2025-07-10 251 0 0
上市公司
来源: 中航沈飞 2021-09-18 2783 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年04年15日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年23日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2024年02年28日