

核心企业
商用航空事故统计与分析:1958-2021
来源: 空中客车公司 2022-05-01 4459 0 0
核心企业
来源: 空中客车公司 2022-05-01 4459 0 0
来源: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024-11-05 14 0 0
来源: 中国国际货运航空股份有限公司 2025-01-03 1201 0 0
来源: 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024-10-30 2 0 0
来源: 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025-04-30 1249 0 0
来源: 福建福光股份有限公司 2024-10-26 2 0 0
来源: 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024-08-28 3 0 0
来源: 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024-10-19 66 0 0
来源: 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024-09-13 4 0 0
来源: 湖南华菱线缆股份有限公司 2024-11-13 724 0 0
来源: GE Aerospace 2024-04-23 2491 0 0
来源: 国轩高科股份有限公司 2024-10-30 552 0 0
来源: 霍尼韦尔 2023-08-01 1509 0 0
来源: 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024-10-31 1 0 0
来源: 成都西菱动力科技股份有限公司 2024-10-24 24 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年04年15日
2021年09年29日
2025年09年13日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日