
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
航空产业网 2025-09-14
证券代码:600004
证券简称:白云机场
公告编号:2025-043
披露日期:2025年9月13日
数据性质:快报数据,可能与最终数据存在差异
一、核心运营数据(2025年8月)
表格复制
指标 | 本月数 | 同比增长 | 本年累计 | 累计同比增长 |
---|---|---|---|---|
起降架次(架次) | 48,164 | +5.96% | 362,386 | +7.00% |
- 国内航线 | 37,769 | +5.20% | 283,562 | +5.15% |
- 地区航线 | 393 | -5.30% | 3,005 | -2.69% |
- 国际航线 | 10,002 | +9.47% | 75,819 | +15.00% |
旅客吞吐量(人次) | 7,338,365 | +4.33% | 54,497,274 | +8.16% |
- 国内航线 | 5,813,003 | +2.17% | 43,287,577 | +5.39% |
- 地区航线 | 61,100 | +0.34% | 450,168 | +3.12% |
- 国际航线 | 1,464,262 | +14.08% | 10,759,529 | +21.21% |
货邮吞吐量(吨) | 201,966.25 | +1.59% | 1,578,017.34 | +2.16% |
- 国内航线 | 69,239.52 | +4.21% | 552,104.66 | +9.15% |
- 地区航线 | 5,859.10 | -8.92% | 48,097.89 | -5.08% |
- 国际航线 | 126,867.64 | +0.75% | 977,814.80 | -1.05% |
二、关键观察点
附件:
广州白云国际机场股份有限公司2025 年 8 月生产经营数据快报.pdf
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2025年05年13日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2021年10年18日
2021年08年18日
评论 (0)