中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
航空产业网 2024-12-02
2024年11月30日,浙江省公安厅机场公安局的「机场公安局无人机侦查、空飘物处置快速起降平台采购项目 」进行招标,预算17.5万元。
需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:
序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | (功能或者目标)、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3D建模 图像处理设备(核心产品) | 图像处理设备 | 1 | 台 | 1.≥24路≥105A;≥4插槽,运行加速≥7600MHz |
2.处理器 基频≥3.Ghz,睿频≥5.6Ghz | |||||
3.显卡 基频≥2200MHz,加速频率≥2500MHz,现存带宽≥700GB/s | |||||
4.内存 处理频率≥6800MHz 容量≥48GB以上 | |||||
5.固态硬盘 读取速度≥7000MB/s,写入速度≥6000MB/s,容量≥4TB | |||||
6.电源 额定功率≥1000W | |||||
7.显示器 显示屏尺寸≥27英寸,分辨率≥3840x2160,刷新率≥160Hz,HDR≥600,响应速度≤1ms | |||||
8.运行3D建模、作图软件、剪辑、模拟器等 | |||||
2 | 3D 打印机 | 3D打印机 | 1 | 台 | 1. 机身:打印尺寸(长x宽x高) ≤256x256x256 mm |
2.喷嘴最高温度≥300℃,喷嘴直径包含0.4 mm,0.2 mm,0.6 mm,0.8 mm | |||||
3.热床支持最高温度≥110℃@220V ≥120℃@110V | |||||
3.工具头最大移动速度≥500 mm/s | |||||
4.工具头最大移动加速≥20m/s | |||||
5.重量①净重≤14.13 kg;毛重≤18 kg ②净重≤16.63 kg;毛重≤22.3kg(含AMS) | |||||
6.100VAC≤电源要求≤240VAC,50/60Hz,最大功率≥1000W@220V,≤350W@110V | |||||
7.电子设备显示屏≥5英寸1280x720触摸屏 | |||||
8.包含 360°或以上热风循环干燥箱 | |||||
耗材 | 20 | 个 | 1.材料PLA | ||
2.直径1.75/3.0mm | |||||
3.210℃≤打印温度220≤°C | |||||
4.0℃≤底板温度50≤℃ | |||||
5.净重1000g | |||||
6.熔指6-8G/10MIN | |||||
7.拉伸强度≤250KG/Cmỉ | |||||
8.伸长率≤4.5% | |||||
9.冲击强度≤3KJ/m | |||||
10.收缩率STn /%0.197% | |||||
11.热变型58°C | |||||
12.160°C≤熔点≤165°C | |||||
13.材料PETG | |||||
14.230°C≤打印温度≤240°C | |||||
15.打印速度40-60MM/s或以上 | |||||
16.密度1.3g/cm3 | |||||
17.热变形温度66 | |||||
18.8≤拉力≤12 | |||||
19.断裂生长率≤5.3% | |||||
20.吸水性≤0.8% | |||||
21.直径1.75MM | |||||
22.重量1.1KG/卷 | |||||
3 | 移动电源 | 用移动电源 | 1 | 个 | 1.容量≥2056Wh |
2.额定功率 ≥2400瓦 | |||||
3.输出端口数≥10 | |||||
4.快充USB18瓦*2或以上 | |||||
5.Type-C100瓦*2或以上 | |||||
6.DC5521输出≥38瓦*2 | |||||
7.可外接加电包 | |||||
4 | 遥控器 | 遥控器01 | 1 | 个 | 1.规格尺寸:≥287X129X184毫米 |
2.重量:≤750克(不含电池) | |||||
3.传输频率:2.400GHZ-2.480GHZ | |||||
4.工作电流:≤400MA | |||||
5.工作电压:6.6-8.4VDC | |||||
6.遥控距离:>2KM@22DBM | |||||
7.显示屏:≥4.3英寸TFT全彩显示屏,分辨率为≥480*272 | |||||
8.霍尔增稳摇杆或全尺寸电位器摇杆及以上 | |||||
遥控器02 | 1 | 个 | 1.屏幕尺寸:3.5寸480*320 | ||
2.摇杆尺寸: 标准霍尔/RDC90 | |||||
3.工作电压:6V-8.4V | |||||
4.电池: 21700*2或以上 | |||||
5.尺寸:≥185*175*79mm | |||||
6.重量:≤481g | |||||
7.霍尔增稳摇杆或全尺寸电位器摇杆及以上 | |||||
遥控器03 | 1 | 个 | 1.屏幕尺寸:≥1.3寸(分辨率≥128*64) | ||
2.摇杆尺寸:标准 | |||||
3.工作电压:6-8.4v | |||||
4.摇杆传感器:霍尔/RDC90 | |||||
5.电池:≥21700*2 | |||||
6.尺寸:≥179*139*68 | |||||
7.发射功率:最大1000mw | |||||
8.重量:≤443g | |||||
9.霍尔增稳摇杆或全尺寸电位器摇杆及以上 | |||||
遥控器04 | 1 | 个 | 1.发射机模块支持elrs | ||
2.规格尺寸:≤286X128X182毫米 | |||||
3.显示屏≥4.3寸(分辨率≥480x272) | |||||
4.天线增益≥2db | |||||
5.霍尔增稳摇杆或全尺寸电位器摇杆及以上 | |||||
遥控器05 | 2 | 个 | 1.产品尺寸≤156.6*65.1*125.3mm(折叠尺寸)≤2.156.6*73.1*154.8mm(展开尺寸) | ||
3.重量 ≤288g | |||||
4.天线 折叠天线 | |||||
5.工作电压6.6-8.4V DC | |||||
6.控制距离>2km @20dBm | |||||
7.操作系统EdgeTX或其他可兼容系统 | |||||
8.显示屏128*64 LCD显示屏 | |||||
9.电池2*18650或以上 | |||||
10.充电支持USB-C直充 | |||||
11.霍尔增稳摇杆或全尺寸电位器摇杆及以上 | |||||
5 | 显示器类 | 改装件 | 2 | 个 | 1.支持O3/vista/airunit/模拟图传或以上 |
2.需要保证天线只要在相同频段,数字图传和模拟图传等均可使用。 | |||||
3. 5.8G天线是全频段的,工作频率是5.15— 5.95之间。左旋8db mini 工作频率是5.5—5.9。 | |||||
眼镜01 | 1 | 个 | 1.支持模拟/HDMI | ||
2.像素延迟:≥3ms(模拟 ≥2ms) | |||||
3.MER: 90 1648*¾ ≥14.1 ms (3+ 1000/90) | |||||
4.帧延迟:搭配其他攝像机为 ≥19.7ms(3+1000/60) | |||||
5.模拟的帧延迟:≥18.7 ms (NTSC为2+1000/60) | |||||
6.内置去隔行器 | |||||
7.为 DVR ≥1280x720p | |||||
8.HDMI 最高支持 1080p60 或720p100 | |||||
眼镜02 | 2 | 个 | 1.内置显示屏尺寸: ≤5寸显示屏分辨率:≥800*480 | ||
2.存储卡要求:最大32GC10或以上卡速 | |||||
3.频率: 2.4G/5.8G ≥40CH | |||||
4.亮度:≥600cm/m2 | |||||
5.输入电压:7.2v-14.4v | |||||
6.重量≤236g | |||||
接收一体机 | 2 | 个 | 1.亮度≥1000 | ||
2.IPS: 全视角高清≥1280*720 | |||||
3.HDMI:连接高清图传 | |||||
4.对比度≥2000:1 | |||||
5.接收:高敏5.8G、48CH | |||||
6 | 穿越机套装类 | 穿越机01 | 1 | 套 | 1.机身材质:高强度碳纤维或以上材质 |
2.图传发射频率及功率:2.4G/5.8G/≥2W | |||||
3.遥控发射频率及功率:915MHz/≥1W | |||||
4.飞行时长:≤15分钟 | |||||
5.信号传输方式:光纤/无线等 | |||||
6.最大飞行速度:纤控制时:100km/h;无线控制时:150km/h | |||||
7.飞行距离:光纤控制:1km-3km;无线控制:≤3km | |||||
8.光纤视频制式:NTSC//PAL/SECAM等 | |||||
9.光纤数据方向:双向 | |||||
10.传输速率:0-1Gbps | |||||
穿越机02 | 2 | 套 | 1.机架 | ||
轴距:≤427mm 机臂厚度:≥7.5mm 地板厚度:≥3mm 顶板厚度:≥2.0mm 夹板厚度:≥3.0mm | |||||
内空高度:≥35mm 电机安装孔:16*16/19*19mm | |||||
摄像头安装孔:19mm 飞控安装孔:30.5*30.5mm | |||||
图传安装孔:20*20mm/30.5*30.5mm 最大支持桨叶:10寸 | |||||
2.飞控+电调 | |||||
锂电节数3-6s 持续电流≥60A 瞬时电流≥70A(10S) | |||||
尺寸44x36mm 重量≥23g | |||||
飞控输出电压3.3V/5V/9V | |||||
陀螺仪MPU6500 | |||||
3.电机:640kv 3115 | |||||
重量:113.3g 最大功率:1927w 最大电流:62A 空载电流6(10V):1.1A | |||||
4.图传:频道5.8GHz 48CH | |||||
输出功率PIT/25mW / 200mW / 800mW / 1000mW / Max mW | |||||
工作电流12V 90~560mA | |||||
输出电压5V Max 300mA 输入电压7-28V(6S) | |||||
视频输入阻抗75 Ohm | |||||
电路板尺寸29mm*28mm*6mm@20*20mm M2 holes | |||||
5.接收机:2.4G接收机 频率:2.4G | |||||
芯片:SX1281+ESP8285 | |||||
回传功率:≥50mw | |||||
输入电压:3.6V-5.5V | |||||
天线连接器:IPEX1 | |||||
重量:≤0.4g(仅接收器) | |||||
穿越机03 | 2 | 套 | 1.机架 | ||
轴跑:≤210mm 厚度:机臂≥5.0mm,加强杠4.0,夹板3.0mm,其他配件2.0mm | |||||
桨叶:≥5.0英寸浆,max5.1英寸桨 | |||||
飞控孔距:20*20mm (M3),30.5*30.5mm(M3) | |||||
电机安装孔位:16*16mm (M3),19*19mm (M3) | |||||
2.飞控孔距: 20*20mm(M3),30.5*30.5mm(M3)锂电节数3-6S 持续电流60A | |||||
瞬时电流/70A(10S) 飞控输出电压3.3V/5V/9V 陀螺仪MPU6500 | |||||
电机 1950kv | |||||
重量:≤34.5g 空载电流:≥1.49A 最大功率:≥1354W 最大电流:≥55.5A | |||||
3.图传 5.8GHz48CH 视频输入阻抗 75 Ohm | |||||
10.2.4G elrs接收机 | |||||
芯片:SX1281+ESP8285 | |||||
回传功率:≤50mw | |||||
输入电压:3.6V-5.5V | |||||
天线连接器:IPEX1 | |||||
重量:≤0.4g(仅接收器) | |||||
穿越机04 | 2 | 套 | 1.对角轴距: ≤250mm 机臂厚度: ≤6mm 安装高度:≤30mm | ||
空机重量:≤184.5g(模拟)≤199.1g(高清) | |||||
飞控孔距: 30.5*30.5mm/20mm*20mm | |||||
2.电机 1950kv | |||||
空载电流:≤1.49A 最大功率:≤1354W 最大电流:≤55.5A | |||||
3.飞控孔距:20*20mm(M3),30.5*30.5mm(M3)锂电节数3-6S | |||||
4.持续电流≥60A | |||||
5.瞬时电流55A/70A(10S)飞控输出电压6.3V/5V/9V2.4G elrs接收机 | |||||
7.影像传感器1/1.7英寸影像传感器 有效像素4800万 | |||||
镜头视角范围(FOV): ≤155°等效焦距:12.7mm 实际焦距:2.34mm 光圈:f/2.8 对焦模式:FF 焦点范围:0.6米至无穷远 ISO范围 100-6400(自动) 100-25600(手动) | |||||
视角范围(FOV) ≤155° | |||||
8.GPS芯片:M10(十代芯片) | |||||
频率:GPSL1,GLONASSL1,BDSB1,GALILEOE1,SBAS L1,QZSS L1 | |||||
电源:5V | |||||
尺寸: ≤18mm*18mm*8mm | |||||
波特率:≤9600dps | |||||
输出协议:UBLOX | |||||
输出频率:1Hz-10Hz,默认1Hz | |||||
穿越机05 | 2 | 套 | 1.对角轴距: ≤250mm 机臂厚度:≤6mm 安装高度:≤30mm | ||
空机重量:≤184.5g(模拟)≤199.1g(高清) | |||||
飞控孔距:30.5*30.5mm/20mm*20mm | |||||
2.电机 1950kv | |||||
3.主控:STM32 F405传感器:MPU6000 输入电压:3-6S(12.6-25V) 输出电流:≤40A*4 峰值电流:≤50A(5秒) | |||||
4.天空端: 29x29x13毫米相机: 长19毫米 宽19毫米 高23.5毫米 1280 x720 60帧每秒@32 毫秒 感光芯片:1/2英寸分辨率:1280*720@60帧每秒镜头:视角 对角: ≤157度 水平:133度 垂直:72度快门:卷帘快门同轴线: ≥120毫米尺寸:长19毫米 宽19毫米 高23.5毫米 净重:8克 | |||||
5.2.4G elrs接收机 | |||||
芯片:SX1281+ESP8285 回传功率:≤50mw | |||||
输入电压:3.6V-5.5V | |||||
天线连接器:IPEX1 重量:≤0.4g(仅接收器) | |||||
6.GPS芯片:M10(十代芯片) | |||||
频率:GPSL1,GLONASSL1,BDSB1,GALILEOE1,SBAS L1,QZSS L1 | |||||
尺寸:≤18mm*18mm*8mm | |||||
指南针:波特率:≤9600dps | |||||
输出协议:UBLOX | |||||
输出频率:1Hz-10Hz,默认1Hz | |||||
穿越机06 | 1 | 套 | 1.机架 | ||
机架轴距:≤225mm(F5X) | |||||
机架尺寸(L*W*H):≤172*145*36mm(F5XV2)/190*136*36mm(F5D V2) | |||||
电机卡簧孔位:≤6mm 内部空间高度:22-31mm | |||||
机臂厚度: ≤6mm 中板厚度: ≤3mm 底板厚度: ≤3mm | |||||
顶板厚度: ≤3mm | |||||
电机安装孔距: 16*16mm 飞控安装孔距: 20*20mm | |||||
图传安装孔距:25.5*25.5mm | |||||
摄像头侧板间距: 20*20mm | |||||
2.飞控 | |||||
孔距: 20*20 | |||||
输入电压:2-6S 持续电流:≤55A 瞬间电流:≤65A | |||||
3.飞控 | |||||
孔 距: 30.5*30.5mm(φ4) | |||||
4.图传 | |||||
影像传感器1/1.7英寸影像传感器;有效像素4800万 | |||||
镜头视角范围(FOV):≤155° | |||||
等效焦距: 12.7mm;实际焦距: 2.34mm | |||||
光圈:f/2.8 对焦模式:FF | |||||
焦点范围:0.6米至无穷远 ISO范围 100-6400(自动) 100-25600(手动) | |||||
视角范围(FOV)≤ 155° | |||||
5.GPS芯片:M10(十代芯片) | |||||
频率:GPSL1,GLONASSL1,BDSB1,GALILEOE1,SBAS L1,QZSS L1 | |||||
尺寸:≤18mm*18mm*8mm | |||||
指南针:波特率:≤9600dps | |||||
输出协议:UBLOX | |||||
输出频率:1Hz-10Hz,默认1Hz | |||||
穿越机07 | 1 | 套 | 1.电池:3-6sLiPo(建议:1050mAh-1300mAh) | ||
2.摄像头 O3 Air Unit摄像头 | |||||
3.图传 O3 Air Unit图传 | |||||
4.图传散热 航空级铝合金散热底板 | |||||
5.接收机 None/TBS Nano/ELRS 2.4GHz | |||||
6.录像 支持4K120 | |||||
7.是否支持挂载运动相机 支持 | |||||
8.碳板厚度 ≥3.5mm | |||||
9.主控 STM32F405 | |||||
10.陀螺仪 ICM42688P | |||||
11.蓝牙 支持,用于调参 | |||||
12.OSD芯片 AT7456E | |||||
13.黑匣子 ≤8MB内存 | |||||
14.电调 BLS 35A电调四合一(内置BlueJey固件) | |||||
15.电机 SpeedyBee 2006-1950KV(6S) | |||||
16.螺旋桨 HQ-T90MM-3叶 | |||||
17.电压输入 6SLiPo25.2V(建议:1050mAh-1300mAh) | |||||
穿越机08 | 1 | 套 | 1.外尺寸:≤213mm*213mm*36mm | ||
2.轴距:≤152mm | |||||
3.顶板厚度:≤3.5mm | |||||
4.底板厚度:≤2.0mm | |||||
5.飞控:OddityRC F7 40A AIO | |||||
6.图传:天空端:29x29x13毫米相机:长19毫米x宽19毫米x高23.5毫米 1280 x720 60帧每秒@32 毫秒 感光芯片:1/2英寸分辨率:1280*720@60帧每秒镜头:视角 对角:157度 水平:133度 垂直:72度快门:卷帘快门同轴线:120毫米尺寸:长19毫米x宽19毫米x高23.5毫米净重:8克 | |||||
穿越机09 | 1 | 套 | 1.适配图传 DJI O3 Air Unit/ Caddx Vista Kit/ RUNCAM Link | ||
2.适配摄像头 DJI O3 Camera/ Caddx系列/ RUNCAM系列/19mm和20mm | |||||
3.数传摄像头 | |||||
4.轴距 93.7mm | |||||
5.顶板厚度 2mm | |||||
6.电池槽尺寸 20mm不限高度 | |||||
7.推荐电池 ≤3S 450~650mAh(仅支持3S电池) | |||||
8.电机 LAVA 11047200KV电机 | |||||
9.桨叶 GF2218-3B | |||||
10.滤镜安装 支持竖装 | |||||
11.飞行时间 ≤6:40(3S550mAh) | |||||
12.电池插头 XT30 | |||||
13.飞控 F405 2-3S20A ELRS V1.0 | |||||
14.接收机版本 串口ELRS、TBS | |||||
穿越机10 | 2 | 套 | 摄像头 C03摄像头 | ||
电池 BT2.0 550mAh 1S 40C电池 | |||||
飞控 F4 1S 5A Serial ELRS V2.0 F4 1S 5A SPI Frsky V3.0 | |||||
电机 1102|22000KV(银蓝色) | |||||
桨叶 GF 45mm-3B白色桨叶 | |||||
接收机 ELRS/SPI Frsky/TBS | |||||
摄像头角度 20°/30° | |||||
轴距 80.8mm | |||||
马达 ≥1102|22000KV(银蓝色) | |||||
桨叶 GF 45mm-3B白色桨叶 | |||||
轴距 80.8mm | |||||
电池 ≥550mAh电池 | |||||
续航 ≥6.5分钟 | |||||
7 | 电调及飞控 | 电调 | 5 | 锂电节数 3-6S | |
安装孔20x20mm, | |||||
M3BF飞控固件:STM32F7X2. | |||||
配置文件:FLY-COLORF7MINI.CONFIG | |||||
双面金属焊盘 高性能MCU:STM32F722及以上 | |||||
飞控 | 5 | 个 | 主控:168MHz STM32F405及以上 | ||
陀螺仪:ICM-42688-P | |||||
OSD:支持 | |||||
串口:3Set | |||||
12C信号:支持 | |||||
RSS1信号:支持 | |||||
蜂鸣器:支持电调输出:6 Set | |||||
电调协议:Dshot300/600电调回传:支持状态指示灯:有 | |||||
LED 输出:BF LED | |||||
天空端接口:支持 | |||||
WIFI调参:NO | |||||
VTX电源控制:NOBEC 保护:Yes | |||||
接收机保护:Yes | |||||
TVS 电源保护:Yes | |||||
BEC输出:≤3.3V 0.5A | |||||
5V 2A& 9V2A | |||||
工作电压:3~6S Lipo (12.6~25.2V) | |||||
安装尺寸:30.5mm/M3 | |||||
8 | 图传类 | 高清图传01 | 4 | 个 | 影像传感器1/1.7英寸影像传感器;有效像素4800万 |
镜头视角范围(FOV):≤155° | |||||
等效焦距:12.7mm;实际焦距:2.34mm | |||||
光圈:f/2.8 对焦模式:FF | |||||
焦点范围:0.6米至无穷远 ISO范围 100-6400(自动) 100-25600(手动) | |||||
视角范围(FOV)≤155° | |||||
高清图传02 | 4 | 个 | 天线:1.5g | ||
同轴线:120mm | |||||
工作频率 5.725-5.8506Hz | |||||
发射功率(EIRP) FCC/SRRE TdBm | |||||
最低延迟(端到端) 720p 60fps: <32ms | |||||
支持的飞控系统 BetaFlight | |||||
工作温度范围 32° to 104°F (0° to 40°C) | |||||
输入功率 7.4-26.4V | |||||
功率输出 25mW/200mW/500mW/700mW | |||||
相机传感器:1/1.8" starlight cmos | |||||
最低照度:≤0.00003Lux | |||||
ISO: 100-25600 | |||||
FOV: 162°(D):138°(H):75°(V) | |||||
图像比例:16:9 | |||||
高清图传03 | 5 | 个 | 1.频道5.8GHz 48CH | ||
输出功率PIT/25mW / 200mW / 800mW / 1000mW / Max mW | |||||
工作电流≤12V@90~560mA | |||||
输出电压5V @Max 300mA | |||||
输入电压7-28V(6S) | |||||
视频输入阻抗≤75 Ohm | |||||
天线连接器MMCX | |||||
电路板尺寸29mm*28mm*6mm @20*20mm M2 holes | |||||
2.射频电平:PIT-25mW-100mW-200mW-MAX | |||||
通道:48CH/37CH | |||||
CURR:(5V) PIT-70m 25mW-220mA 100mW-275mA 200mW-330mA MAX- 450mA | |||||
输入电压:DC 5V | |||||
视频格式 CVBS PAL/NTSC | |||||
摄像头01 | 6 | 个 | 1.传感器1/1.8 inch starlight sensor | ||
2.镜头F/1.6 & 8 MegaFOV162°(D); 138°(H); 75°(V) | |||||
3.最低照度0.00003Lux | |||||
4.最低延迟720p/60fps<32ms | |||||
5.图像比例16:9 | |||||
6.信噪比>65dB (AGC OFF) | |||||
7.菜单调节支持 | |||||
摄像头02 | 6 | 个 | 传感器1/1.8" Inch Starlight Sensor | ||
水平分辨率≤1200TVL | |||||
水平视场角≤165° | |||||
镜头2.1mm lens | |||||
视频制式NTSC & PAL | |||||
图像比例4:3&16:9(可调) | |||||
宽动态Super WDR | |||||
降噪3DNR | |||||
电子快门PAL:1/50~100,000;NTSC: 1/60~100,000 | |||||
宽电压输入5-40V | |||||
工作温度-20°C ~ +60°C | |||||
9 | 无刷电机 | 无刷电机01 | 20 | 个 | KV值≥1960kv |
槽极数≥12N14P | |||||
内阻64.46 m 0 | |||||
电机尺寸027.5 x33.2mm | |||||
轴径4mm | |||||
硅胶线20# 150mm | |||||
工作电压≤6S | |||||
电机重量(含线)35.2g | |||||
最大功率≥902.48 W | |||||
最大电流≥38.65 A | |||||
最大拉力≥1703g | |||||
空载电流(10V)≤0.95A | |||||
无刷电机02 | 20 | 个 | KV值≥1950kv | ||
槽极≥12N14P | |||||
轴径IN:14mm OUT:5mm | |||||
电机重量:37.1g含线 | |||||
工作额定电压:≤6s | |||||
空载电流:≤1.32A(10V) | |||||
最大功率:≥1050.5(60s) | |||||
最大电流:≥45A | |||||
无刷电机03 | 15 | 个 | KV值≥1950kv | ||
槽极≥12N14P | |||||
轴径IN:4mm OUT:5mm | |||||
电机硅胶线规格20# 150mm | |||||
电机重量34.5g(含线) | |||||
测试电压25.2V | |||||
空载电流(10V)≤1.49A | |||||
最大功率(10s)≥1354W | |||||
最大电流(10s)≥55.5A | |||||
无刷电机04 | 16 | 个 | 1.相间内阻:≤83mΩ | ||
定子直径20mm | |||||
定子厚度:6mm | |||||
定子槽数:12 | |||||
转子极数;14 | |||||
动平衡值:≤10mg | |||||
空载电流:≤1A | |||||
最大电流:≥21.81A | |||||
最大功率:≥523.44W | |||||
外形尺寸:25.9mm*L19mm | |||||
出轴直径1.5mm*L3.5mm | |||||
出线规格:22AWG*L100mm | |||||
适用电调:≤30A | |||||
额定电压25.2(65)V | |||||
螺旋桨叶:GF-D90 3P | |||||
2.KV值1950 | |||||
槽极12N14P | |||||
轴径1.5mm | |||||
硅胶线20# 150mm | |||||
电机重量(含线)23.00 g | |||||
相间内阻(含线)133.27 ml | |||||
工作电压≤6S | |||||
空载电流(10V)≤0.49 А | |||||
最大功率≥514.54 W | |||||
最大电流≥21.63 А | |||||
两种电机各8个 | |||||
无刷电机05 | 10 | 个 | KV值≥7200KV | ||
轴长5mm | |||||
最大功率≤122.5W | |||||
最大电流≤10.2A | |||||
轴直径1.5mm | |||||
电机安装孔尺寸4*M2 09mm | |||||
出线规格28AWG | |||||
线长24/80mm | |||||
重量5.27g(有端子)/5.45(无端子) | |||||
螺旋桨安装孔尺寸4*M2 05mm | |||||
10 | 机架 | 机架01 | 12 | 个 | 1.机架轴距:225mm(F5X)/223mm(F5D) |
机架尺寸(L*W*H):172*145*36mm(F5XV2)/190*136*36mm(F5D V2) | |||||
电机卡簧孔位:6mm 内部空间高度:22-31mm | |||||
机臂厚度:6mm 中板厚度:3mm 底板厚度:3mm 顶板厚度:3mm | |||||
电机安装孔距:16*16mm 飞控安装孔距:20*20mm 图传安装孔距:25.5*25.5mm | |||||
摄像头侧板间距:20*20mm | |||||
2.对角轴距:250mm | |||||
机臂厚度:≥6mm | |||||
尺寸:177*177mm(Lx W) 安装高度:30mm | |||||
空机重量:≥184.5g(模拟)≥199.1g(高清) | |||||
飞控孔距:30.5*30.5mm/20mm*20mm | |||||
3.摄像头间距:14~20mm | |||||
轴距:238mm 飞塔安装孔位:M3*20mm/30.5mm | |||||
下板厚度:≥3mm 图传安装孔位:M2*20/25.5mm,M3*30.5mm | |||||
上板厚度:≥2.5mm 桨叶安装尺寸:Max 5.1 inch | |||||
电机安装孔位:16*16mm(M3) | |||||
电设层高度:25mm 整机重量:≥175±5g | |||||
4.轴距:210mm | |||||
重量:110G | |||||
厚度:机臂≥5.0mm,加强杠≥4.0,夹板≥3.0mm,其他配件≥2.0mm | |||||
桨叶:5.0英寸桨,极限5.1英寸桨 | |||||
飞控孔距:20*20mm (M3),30.5*30.5mm(M3) | |||||
摄像头安装宽度:14mm/19mm(摄像头角度约50度) | |||||
电机安装孔位:16*16mm (M3) | |||||
5.重量:50.0g | |||||
支持飞塔:20X20mm铝柱高度:22mm | |||||
是否支持高清:支持hdzero竞速图传 | |||||
6.机架厚度:上板≥2mm/底板≥2mm/机臂≥5mm 电机安装孔距:16*16*M3 | |||||
机架轴距:191mm(正X) | |||||
摄像头使用规格:14mm(ANALOG / HDzero) | |||||
固定头罩角度:48°~53° | |||||
飞塔安装孔距:20*20*M3 机架重量:56~64g | |||||
机架02 | 4 | 个 | 轴距 153mm | ||
上板厚度 ≥3.5mm | |||||
下板厚度 ≥2mm | |||||
摄像头安装间距 19/20mm | |||||
电设安装高度 24mm | |||||
飞塔安装孔 20*20/25.5*25.5/30.5*30.5mm | |||||
图传安装孔 20*20/25.5*25.5 | |||||
螺旋桨尺寸 90mm | |||||
电机安装孔位 12*12mm | |||||
重量 138g | |||||
散热CNC 15g | |||||
相机减震云台 28g | |||||
机架03 | 4 | 个 | 轴距:152mm | ||
内部高度:24mm | |||||
飞控孔位:25.5mm/26.5mm | |||||
图传孔位:16mm/20mm | |||||
电机安装:12mm | |||||
镜头孔位:14mm/19mm/20mm | |||||
重量:119.8g(完整空机架) | |||||
上板厚度:≥3.5mm | |||||
外围尺寸:213mm*213mm | |||||
机架04 | 4 | 个 | 顶板厚度≥2mm | ||
机架重量≥35.5g | |||||
摄像头安装间距19mm/20mm | |||||
电池槽宽度20mm | |||||
机架05 | 4 | 个 | 重 量 7.73g | ||
轴 距 80.8mm | |||||
飞控安装孔位26x26mm | |||||
电机安装孔位 3-M1.4-ф6.6mm | |||||
11 | 桨叶 | 桨叶01 | 100 | 套 | 桨叶数目 3叶 |
材质 PC | |||||
螺距 3.6in | |||||
桨盘直径 ≤131.8mm | |||||
中心厚度 ≤6.8mm | |||||
中心孔内径 ≤5mm | |||||
最大桨叶宽度 ≤15mm | |||||
重量/G 4.2g | |||||
推荐马达 2207-2306 and up | |||||
桨叶02 | 50 | 套 | 长度:90MM | ||
螺距:3英寸 | |||||
叶片:3 | |||||
材质:PC | |||||
重量:2.35G | |||||
桨盘直径:11mm | |||||
桨盘厚度:5.5mm | |||||
轴:1.9/1.5/1.9mm | |||||
桨叶03 | 20 | 套 | 重量 2.32g/组 | ||
叶片 三叶 | |||||
轴孔 1.5mm | |||||
桨叶直径 ≤55.9mm | |||||
桨叶04 | 50 | 套 | 适配机架 Meteor75 Pro机架 | ||
适配电机 1102无刷电机、1103无刷电机 | |||||
安装孔径 1.5mm | |||||
重量 三叶桨:1.69g/组二叶桨:1.30g/组 | |||||
12 | 电池 | 电池01 | 30 | 个 | 电池容量 1380-1550mAh |
电芯组合 6S | |||||
额定电压 22.2V | |||||
放电倍率 ≥150C | |||||
重量 220g | |||||
尺寸 ≥80*37.5*37.5mm | |||||
电池02 | 10 | 个 | 电芯组合 550mAh 95C 3S | ||
额定电压 11.1V | |||||
放电倍率 ≥95C | |||||
默认插头 XT30 | |||||
重量 45g | |||||
尺寸 ≥81*17*18mm | |||||
电池03 | 15 | 个 | 电芯组合 1s/95c/550mah | ||
重量 15g | |||||
尺寸 ≥59x7.5x18.5 | |||||
电池04 | 2 | 个 | 重量:2500g | ||
三维尺寸:167mm-127mm-93mm | |||||
满电电压:25.2V | |||||
截止电压:≤20V | |||||
最大放电电流:≥20A | |||||
最大充电电流:≥5A | |||||
标称容量:大于等于500wh | |||||
13 | 辅材类 | 拆焊台 | 1 | 个 | 功率/温度范围 ≥1000W/100℃-500℃ |
烙铁功率/温度范围 ≥90W/100℃-480℃ | |||||
风量档位范围/最大风量 1-120/250L/min | |||||
尺寸/重量 L260xW190xH130±5mm/约5.5kg | |||||
工作环境 0~40℃/32~104℉ | |||||
储存环境/储存温度 -20~80/-4~176℉/35%~60% | |||||
带烙铁头600-K、600-SK各10个 | |||||
穿越机储存包 | 2 | 个 | 1.防泼溅面料、防水拉链 | ||
2.加厚支撑、背部散热风道升级 | |||||
3.分仓设计、可灵活DIY | |||||
4.可拆卸绑带、可调节背负系统 | |||||
5.配备铭牌和DIY魔术贴位置 | |||||
6.侧开设计、方便整理收纳 | |||||
7.加厚笔记本电脑仓 | |||||
8.超强装载系统、极限可外挂8台穿越机产品信息 | |||||
9.主体面料:900D皮膜+900D古治料 | |||||
10.带防雨罩、腰托包 | |||||
航模穿越机便携箱 | 4 | 个 | 规格:外形≥47x27x27cm/40x20x20cm | ||
螺丝零件方形分格箱 | 3 | 个 | 24格抽屉零件盒:≥38cm*16cm*33cm 净重:≥1.9KG | ||
36格抽屉零件盒:≥38cm*16cm*33cm 净重:≥2.1KG | |||||
39格抽屉零件盒:≥37.8cm*16cm*47cm 净重:≥2.6KG | |||||
产品材质:pp+工程塑料 | |||||
智能平衡充充电器 | 2 | 个 | 输入电压DC 10~30V | ||
DC ≥15A | |||||
