
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
空客(AIRBUS) 2025-10-13
2025 年 10 月 13 日 ——空中客车公司(股票交易所代码:AIR)根据欧洲议会和理事会 2014 年 4 月 16 日关于市场滥用行为的第 596/2014 号条例(欧盟)报告以下股票回购交易。
此次交易是 2025 年 9 月 8 日宣布的股票回购计划的一部分,旨在支持未来的员工持股计划活动和股权薪酬计划。
该计划是根据 2025 年 4 月 15 日举行的空中客车年度股东大会上股东授予空中客车 SE 董事会的权力进行的,回购最多 10% 的已发行股本。
汇总呈现(每日和市场)
发行人名称 | 发卡机构识别码 | 交易日期 | 金融工具识别代码 | 每日总交易量(股数) | 每日加权平均股票购买价格(欧元) | 市场(MIC 代码) |
---|---|---|---|---|---|---|
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025年10月6日 | NL0000235190 | 10,000 | 201.2765 | 射线光电子能谱 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025年10月7日 | NL0000235190 | 10,000 | 202.3910 | 射线光电子能谱 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025年10月8日 | NL0000235190 | 10,000 | 204.2627 | 射线光电子能谱 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025年10月9日 | NL0000235190 | 8,000 | 205.6779 | 射线光电子能谱 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025年10月10日 | NL0000235190 | 4,000 | 203.5444 | 射线光电子能谱 |
全部的 | 42,000 | 203.3072 |
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年03年18日
2019年10年05日
2024年05年23日
2024年05年17日
2023年01年06日
2023年05年23日
2023年02年14日
2024年01年24日
评论 (0)