中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
中国民用航空局信息中心 2025-08-28
项目名称: 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区5号、6号下穿通道工程 备案记录编号: 民航中南招标备字〔2025〕45号 项目类型: 施工 项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人 ,公示期 2025-08-29 00:00:00至 2025-09-01 23:59:59。
提示:项目负责人“阮政鹏”已中标其他项目!
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 中国电建集团航空港建设有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 山西机械化建设集团有限公司 |
| 综合总得分 | 91.12 | 78.95 | 78.80 |
| 项目负责人姓名 | 阮政鹏 | 王根怀 | 王建东 |
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证(电子版) | 一级建造师注册证 | 一级建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 闽1352020202100841 | 冀1132006200802191 | 晋1142017201809471 |
| 投标人业绩 | 1、深圳机场卫星厅配套站坪工程施工 2、昆明长水国际机场航站区改扩建行李及下穿通道配套工程(下穿通道)施工 | 1、成都天府国际机场飞行区工程05标段施工 2、杭州萧山国际机场5号坪东扩及B滑东延建设项目场道工程 3、重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程003标段 4、哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段 5、广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工(二标段) | 1、南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程场道工程(FXQ-CD-001)标段施工 2、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-第三合同包(03标段) 3、哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工二标段 4、拉萨贡嘎机场新建第二跑道工程飞行区工程总承包 |
| 投标报价(元) | 149,271,783.52 | 149,673,143.12 | 152,059,290.94 |
| 质量 | 符合国家及行业验收合格标准,一次性通过工程竣工验收 | 符合国家及行业验收合格标准,一次性通过工程竣工验收 | 符合国家及行业验收合格标准,一次性通过工程竣工验收 |
| 工期 | 608 日历天 | 608 日历天 | 608 日历天 |
| 评标情况 | 综合评分排名第一 | 综合评分排名第二 | 综合评分排名第三 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
异议受理部门(招标单位):深圳市机场(集团)有限公司
联系人:覃工
联系电话:0755-23457842
投诉受理部门:中南地区管理局
地址:白云机场云霄街 163号
电话:020-86122340
招标单位:深圳市机场(集团)有限公司
日期:2025-08-28 19:00:00
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年03年18日
2019年10年05日
2024年05年23日
2024年05年17日
2023年01年06日
2023年05年23日
2023年02年14日
2024年01年24日
评论 (0)