
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
美国国家航空航天局(NASA) 2025-01-07
NASA 科学在 AAS Hyperwall 时间表,2025 年 1 月 12 日至 16 日
加入 NASA 的展厅(展位 #505),参加 NASA 专家的 Hyperwall 故事讲述。完整的 Hyperwall 议程如下。
1 月 12 日星期日
晚上 7:00 - 7:15 | NASA 宇宙探路者计划:改变 STEM 的早期职业体验 | 罗纳德·甘博 |
晚上 7:15 - 7:30 | 哈勃太空望远镜:强大发现的新时代 | 詹妮弗·怀斯曼 |
晚上 7:30 - 7:45 | 使用 JWST-MIRI 揭示高红移星系 | 马卡雷纳·加西亚 |
晚上 7:45 - 晚上 8:00 | 美国宇航局宜居世界天文台 | 梅根·安斯德尔 |
晚上 8:00 - 8:15 | 为 Nancy Grace Roman 太空望远镜做好准备 | 多米尼克·本福德 |
晚上 8:15 - 8:30 | TESS 和扩展任务 | 丽贝卡·洪塞尔 |
1 月 13 日星期一
上午 9:00 - 9:15 | NASA Science Activation 的教育推广 | 安娜·阿兰达 |
上午 9:15 - 9:30 | AXIS:下一代 X 射线成像探头任务 | 艾琳·卡拉 |
上午 9:30 - 9:45 | Chandra X 射线天文台 25 年的科学研究 | 小鲁迪·蒙特兹 |
上午 9:45 - 10:00 | Pandora SmallSat:任务更新 | 汤姆·格林 |
下午 5:30 - 5:45 | JWST 的两年系外行星 | Knicole Colon |
下午 5:45 - 6:00 | LISA 激光干涉仪太空天线 | 艾拉·索普 |
下午 6:00 - 6:15 | 罗马日冕仪 | 朱利安·吉拉德 |
下午 6:15 - 6:30 | 待定 | 奥利维尔·多尔 |
1 月 14 日星期二
上午 9:00 - 9:15 | 25 年及以后与 XMM-Newton 一起 | 米兰达·麦卡锡 |
上午 9:15 - 9:30 | 美国档案科学与欧几里得 | 舒巴内·赫马蒂 |
上午 9:30 - 9:45 | HWO & 宇宙中生命的故事 | 吉亚达·阿尼 |
上午 9:45 - 10:00 | NASA 首席科学数据官办公室:营造创新和协作文化 | 史蒂文·克劳福德 |
下午 12:30 - 12:45 | Jdaviz,JWST 数据分析和可视化工具 | 卡米拉·帕西菲西 |
中午 12:45 - 下午 1:00 | SPHEREx 仪器集成和启动前校准 | 阮志 |
下午 1:00 - 1:15 | NASA-PEER:最大限度地利用学士后体验,为下一代进入研究生院做好准备 | 泰勒·哈奇森 Erini Lambrides 珍娜·坎 |
下午 1:15 - 1:30 | Roman Core 社区调查 - High Latitude Wide Area Survey | 瑞安·希科克斯 |
下午 1:30 - 1:45 | 罗马银河凸起时域巡天 | 杰西·克里斯蒂安森 |
下午 1:45 - 2:00 | 使用 SPHEREx 形成星系 | 乔丹·米罗查 |
下午 5:30 - 5:45 | 罗马宽视场仪器:从地面测试到科学 | 珍妮·潘恩 |
下午 5:45 - 6:00 | 使用 JWST 获得附近星系的非凡新视图 | 李婉婷 |
下午 6:00 - 6:15 | 从国际空间站看天体物理学和探索的 NICER 观点 | 伊丽莎白·费拉拉 |
下午 6:15 - 6:30 | PRobe 天体物理学远红外任务 (PRIMA) 概述 | 伊丽莎白 (Betsy) 米尔斯 |
1 月 15 日星期三
上午 9:00 - 9:15 | Chandra 的 X-Ray 宇宙中的机器学习冒险 | 维克多·塞缪尔·佩雷斯·迪亚兹 |
上午 9:15 - 9:30 | 您曾在这里:宜居世界天文台 (Habitable Worlds Observatory) 富有远见的科学目标 | 杰森·图姆林森 |
上午 9:30 - 9:45 | JWST 和行星科学 | 斯蒂芬妮·米拉姆 |
上午 9:45 - 10:00 | Science Explorer:加速 NASA 科学的发现 | 阿尔贝托·阿科马齐 |
下午 12:30 - 12:45 | 对 Galaxy Evolution with Roman 的期望:JWST 的经验教训 | 维杭·梅塔 |
中午 12:45 - 下午 1:00 | 岩石世界 DDT:探索具有 500 JWST 小时和 250 HST 轨道的岩石系外行星大气层 | 汉娜·戴蒙德-洛 |
下午 1:00 - 1:15 | 让所有人都能获得 NASA 科学的有效方法 | 蒂姆·鲁 |
下午 1:15 - 1:30 | Roman Core 社区调查 - High Lattitude 时域调查 | 布拉德·岑科 |
下午 1:30 - 1:45 | 使用 COFFIES 了解太阳的磁循环 | 克里斯·隆巴迪 |
下午 1:45 - 2:00 | 我们充满活力的太阳能社区 | 杰基·法赫蒂 |
下午 5:30 - 5:45 | NASA 的天体物理学 | 彼得·库尔钦斯基 |
下午 5:45 - 6:00 | NewAthena:迈向下一个 X 射线旗舰 | 克里斯汀·马德森 |
下午 6:00 - 6:15 | Pandora SmallSat:任务更新 | 林赛·威瑟 |
下午 6:15 - 6:30 | 大数据时代的云科学平台 | 托马斯·杜特凯维奇 |
1 月 16 日星期四
上午 9:00 - 9:15 | 韦伯现在在看什么? | Quyen Hart |
上午 9:15 - 9:30 | NASA 的 Astrophoto 挑战赛:让公众有机会使用 NASA 数据创建自己的图像 | 布兰登·劳顿 |
上午 9:30 - 9:45 | SPHEREx 在轨调试和数据产品 | 许浩华 |
上午 10:00 | 直播 NICER 维修 | |
下午 12:30 - 12:45 | 哈勃星系对和 JWST 的重叠星系对 | 本内·霍尔韦达 |
中午 12:45 - 下午 1:00 | 前 5 名 Chandra 发现 | 小鲁迪·蒙特兹 |
下午 1:00 - 1:15 | 用钱德拉 X 射线天文台观察系外行星 | 斯科特·沃尔克 |
下午 1:15 - 1:30 | Pandora SmallSat:创造早期职业机会 | Knicole Colon |
下午 1:30 - 1:45 | 罗马银河平面勘测 | 鲍勃·本杰明 |
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2023年03年18日
2019年12年11日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
评论 (0)