中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
航空产业网 2024-12-06
2024年12月5日,宁波市公安局鄞州分局「无人机低空防御系统项目」完成采购。
中标金额:58万元
供应商:浙江凡双科技股份有限公司
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 无人机低空防御系统 | 固定式察打一体反制设备 | 凡双 | 1台 | 250000 | FS-UAV-DS1000 |
2 | 无人机低空防御系统 | 便携式侦测反制设备 | 凡双 | 2台 | 120000 | FS-UAV-DS1000 |
3 | 无人机低空防御系统 | 手持式侦测设备(含协议破解功能) | 凡双 | 2台 | 42500 | FS-UAV-PL122W |
4 | 无人机低空防御系统 | 管控平台 | 凡双 | 1套 | 5000 | FS-UAV-DS1000 |
技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江凡双科技股份有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 65.6 | 17.17 | 82.77 |
1 | 浙江宁波安邦护卫有限公司 | 69.0 | 66.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 67.4 | 14.6 | 82.0 |
1 | 星际控股集团有限公司 | 55.0 | 54.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 57.6 | 17.0 | 74.6 |
1 | 浙江空服信息科技有限公司 | 38.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 44.0 | 41.6 | 30.0 | 71.6 |
1 | 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 57.0 | 53.2 | 15.32 | 68.52 |
1 | 天罡(宁波)智能信息科技有限公司 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 41.0 | 51.0 | 45.8 | 16.63 | 62.43 |
1 | 浙江瑞通电子科技有限公司 | 45.0 | 46.0 | 51.0 | 41.0 | 52.0 | 47.0 | 12.9 | 59.9 |
1 | 宁波市海曙索爱无线数码网络科技有限公司 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 35.8 | 12.91 | 48.71 |
1 | 成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 35.8 | 12.87 | 48.67 |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2023年03年18日
2019年12年13日
2019年12年11日
2022年08年01日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
评论 (0)