研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
航天彩虹无人机股份有限公司 2025-10-25
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 711,921,839.67 | 162.48% | 1,522,761,791.72 | 18.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,551,633.10 | 110.95% | 6,061,993.81 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 6,818,478.47 | 111.11% | -5,398,946.82 | 29.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -922,946,891.83 | -113.26% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.01 | 116.67% | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.01 | 116.67% | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.08% | 增加 0.83 个百分点 | 0.08% | 0.00% |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,308,407,499.54 | 10,952,027,524.31 | -5.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,989,798,593.41 | 8,038,266,751.10 | -0.60% |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | -1,804,731.27 | -2,513,050.57 | 非流动资产处置亏损 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 1,004,987.85 | 15,183,127.20 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 |
| 金融资产公允价值变动及处置损益 | - | 51,408.63 | 非金融企业持有金融资产相关损益 |
| 其他营业外收入和支出 | 375,506.76 | 1,149,753.01 | 营业外收支净额为正 |
| 减:所得税影响额 | -277,604.26 | 1,865,444.21 | - |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 120,212.97 | 544,853.43 | - |
| 合计 | -266,845.37 | 11,460,940.63 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
(一)资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 815,001,544.59 | 1,810,413,966.33 | -54.98% | 日常经营款项支付 |
| 应收票据 | 58,170,911.67 | 129,541,639.69 | -55.09% | 应收票据到期承兑 |
| 应收款项融资 | 200,404,122.21 | 464,620,094.29 | -56.87% | 应收票据到期承兑 |
| 预付款项 | 305,866,192.92 | 156,504,981.37 | 95.44% | 备货预付材料款增加 |
| 其他流动资产 | 1,123,914.27 | 14,737,947.31 | -92.37% | 留抵增值税本期抵扣 |
| 其他非流动资产 | 4,766,655.35 | 3,287,996.76 | 44.97% | 设备预付款增加 |
| 短期借款 | 419,785,878.71 | 241,282,095.73 | 73.98% | 备货等资金需求导致银行借款增加 |
| 应付票据 | 57,577,026.85 | 673,035,530.23 | -91.45% | 票据到期承兑 |
| 预收款项 | 189,503.92 | 663,163.09 | -71.42% | 预收房租款减少 |
| 合同负债 | 84,607,906.24 | 34,462,690.36 | 145.51% | 项目预收款增加 |
| 应交税费 | 64,913,102.67 | 188,055,032.15 | -65.48% | 缴纳上年度税款 |
| 其他流动负债 | 4,287,784.58 | 74,493,671.32 | -94.24% | 未终止确认票据减少 |
| 专项储备 | 13,225,657.71 | 8,660,847.95 | 52.71% | 本期计提尚未使用 |
(二)利润表项目
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 16,435,288.73 | -1,322,223.05 | 1343.00% | 人民币对美元汇率波动影响 |
| 投资收益 | -219,149.86 | 701,346.45 | -131.25% | 结构性存款收益变动 |
| 公允价值变动收益 | 4,273.97 | 937,177.70 | -99.54% | 结构性存款收益变动 |
| 信用减值损失 | -1,072,101.68 | -175,283.84 | -511.64% | 新材料业务长账龄应收款项增加 |
| 资产减值损失 | -680,229.15 | -1,742,536.50 | -60.96% | 新材料业务库存商品跌价准备转回 |
| 资产处置收益 | -2,512,543.57 | 77,372.46 | -3347.34% | 不动产处置损失增加 |
| 营业利润 | 22,301,859.98 | 16,401,387.23 | 35.98% | 收入规模增长及费用下降 |
| 营业外收入 | 2,075,696.92 | 3,509,814.65 | -40.86% | 去年同期新材料业务收到保险理赔收入,本期无 |
| 少数股东损益 | -745,354.80 | -1,948,797.87 | 61.75% | 子公司业绩变动 |
(三)现金流量表项目
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | -922,946,891.83 | -432,789,209.86 | -113.26% | 购买商品、接受劳务支付现金增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -27,809,536.98 | -306,702,229.03 | 90.93% | 定期存款到期金额大于新购入金额 |
| 筹资活动现金流量净额 | 72,828,531.25 | -87,636,981.92 | 183.10% | 借款资金净流入增加 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 124,759 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航天空气动力技术研究院 | 国有法人 | 20.96% | 206,480,242 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 台州市金投航天有限公司 | 国有法人 | 15.17% | 149,400,000 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 冯江平 | 境内自然人 | 2.73% | 26,865,376 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.42% | 23,835,255 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 罗培栋 | 境内自然人 | 1.09% | 10,700,066 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 保利科技有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 10,613,981 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.07% | 10,504,987 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 6,768,683 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 6,688,343 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 6,363,500 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系
中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司,且与航天投资控股有限公司为一致行动人;其余股东未知是否存在关联关系或一致行动。无股东参与转融通业务出借股份。
六、其他重要事项
(一)回购股份注销
2025 年 7 月,公司审议通过将 2022 年回购股份用途由 “员工持股 / 股权激励及出售” 变更为 “注销减资”,拟注销回购专户中 6,013,081 股股票。该注销手续已于 2025 年 9 月 18 日完成,公司总股本由 990,929,102 股变更为 984,916,021 股。
(二)董事会换届与治理调整
(三)分部业务数据
| 业务板块 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 经营活动现金流量净额(元) |
|---|---|---|---|
| 无人机业务 | 916,988,621.25 | 94,381,653.07 | -845,878,828.81 |
| 新材料业务 | 631,010,219.48 | -72,079,793.09 | -77,068,063.02 |
| 分部间抵消 | -25,237,049.01 | - | - |
| 合计 | 1,522,761,791.72 | 22,301,859.98 | -922,946,891.83 |
七、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 24 日公司董事会:航天彩虹无人机股份有限公司董事会
查看完整报告:
航天彩虹:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)