研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
贵州航宇科技发展股份有限公司 2025-10-31
一、报告核心声明
本公司董事会及全体董事保证报告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对真实性、准确性和完整性承担法律责任;公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实可靠。本季度财务报表未经审计。
二、主要财务数据(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营指标及同比变动
| 指标 | 本报告期(单季度) | 同比变动 | 年初至报告期末 | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 603,399,767.41 | 46.60% | 1,517,429,911.82 | 7.40% |
| 利润总额 | 62,968,843.48 | 28.29% | 170,550,814.70 | -1.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,577,047.86 | 26.45% | 145,880,681.78 | -1.07% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | 54,988,354.74 | 35.35% | 128,391,167.74 | -4.65% |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.29 | 26.09% | 0.77 | -1.28% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.27 | 17.39% | 0.75 | -3.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 增加 0.37 个百分点 | 7.58% | 减少 0.82 个百分点 |
| 研发投入合计 | 24,868,091.61 | 61.54% | 64,202,048.07 | 9.73% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.12% | 增加 0.38 个百分点 | 4.23% | 增加 0.09 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 指标 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,701,092,507.77 | 4,286,635,290.67 | 9.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,953,159,777.84 | 1,834,202,898.40 | 6.49% |
| 货币资金 | 605,039,092.67 | 768,456,123.76 | -21.27%(期末较年初) |
| 应收账款 | 1,204,689,177.92 | 1,042,744,128.86 | 15.53%(期末较年初) |
| 存货 | 1,020,273,223.33 | 889,045,989.98 | 14.76%(期末较年初) |
(三)现金流量
三、财务指标变动核心原因
四、非经常性损益
年初至报告期末,非经常性损益合计 17,489,514.04 元,主要构成:
五、股东信息
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 山东怀谷企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 38,427,948 | 20.16% | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 6,333,406 | 3.32% | 0 |
| 张华 | 境内自然人 | 6,131,580 | 3.22% | 0 |
| 贵州省科技风险创业投资有限公司 | 国有法人 | 4,512,927 | 2.37% | 0 |
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 国有法人 | 3,838,314 | 2.01% | 0 |
六、其他重要信息
公告日期:2025 年 10 月 30 日编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
查看完整报告:
航宇科技:航宇科技2025年第三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)