研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
广联航空工业股份有限公司 2025-10-27
一、报告核心声明与特殊提示
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
| 项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 200,029,077.66 | -3.53% | 776,948,893.84 | 17.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,453,077.58 | -465.06% | 17,388,407.73 | -66.11% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | -42,780,639.95 | -503.38% | -16,372,519.97 | -134.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | -49,854,327.38 | 72.92%(净额负向收窄) |
| 基本每股收益(元 / 股) | -0.13 | -424.00% | 0.06 | -71.43% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | -0.13 | -424.00% | 0.06 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.72% | 减少 3.40 个百分点 | 1.24% | 减少 2.11 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,051,892,393.54 | 4,980,984,411.92 | 1.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,371,836,340.10 | 1,431,266,861.60 | -4.15% |
(三)股本变动提示
报告期末至季度报告披露日,公司股本因相关事项发生变化,按最新股本计算的全面摊薄每股收益:本报告期 - 0.1294 元 / 股,年初至报告期末 0.0585 元 / 股。
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,非经常性损益对净利润形成重要补充,主要构成如下(单位:元):
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含减值冲销) | 10,845.08 | 30,628,619.91 | 非流动资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性) | 7,390,392.63 | 14,219,158.53 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,755,090.48 | -3,279,959.55 | 营业外收支净额为负 |
| 减:所得税影响额 | 859,473.45 | 6,438,831.08 | 非经常性损益相关所得税调整 |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 459,103.77 | 1,368,060.11 | 子公司少数股东权益影响 |
| 合计 | 4,327,570.01 | 33,760,927.70 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
(一)资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 117,386,517.03 | 419,015,947.68 | -67.21% | 偿还到期借款,资金支出增加 |
| 存货 | 834,023,344.70 | 697,767,720.44 | 19.53% | 结合市场及订单情况提高备货规模,应对客户需求 |
| 预付款项 | 63,970,111.80 | 6,124,367.86 | 944.50% | 预付采购款项大幅增加 |
| 其他应付款 | 1,074,361.92 | 165,680,484.01 | -99.35% | 支付股权转让款,应付款项结清 |
| 一年内到期的非流动负债 | 736,754,516.67 | 486,911,256.71 | 51.31% | 长期借款中一年内应偿还部分及到期待偿还借款增加 |
| 其他流动负债 | 50,737,938.57 | 25,728,371.26 | 97.21% | 待转销项税额等项目增加 |
(二)利润表项目
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 776,948,893.84 | 662,903,795.70 | 17.20% | 及时完成前期订单交付,收入规模增长 |
| 营业成本 | 560,353,490.54 | 394,809,200.45 | 41.93% | 新增产能爬坡期单位固定成本升高,项目成本上升 |
| 税金及附加 | 9,041,929.57 | 4,853,544.29 | 86.30% | 随营业收入增长同步增加 |
| 财务费用 | 74,700,709.80 | 55,667,217.66 | 34.19% | 银行借款增加,利息支出上升 |
| 其他收益 | 24,100,306.01 | 12,271,058.70 | 96.40% | 收到政府补助金额同比增加 |
| 投资收益 | 26,250,520.07 | -5,952,165.59 | 541.02% | 原权益法核算的长期股权投资引入战略投资者,丧失重大影响后转为公允价值计量,产生差额收益 |
| 信用减值损失 | -9,481,654.44 | -17,376,816.45 | 45.44% | 回款情况改善,冲回前期计提的应收账款坏账准备 |
(三)现金流量表项目
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,854,327.38 | -184,068,549.58 | 72.92% | 销售回款增加,现金流入提升,现金流压力显著缓解 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,681,227.99 | 352,833,753.86 | -101.89% | 偿还到期借款金额较多,筹资净流入转为净流出 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 30,972 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王增夺 | 境内自然人 | 31.04% | 92,246,000 | 69,184,500 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 于刚 | 境内自然人 | 2.48% | 7,361,100 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 4,834,523 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 朱洪敏 | 境内自然人 | 1.21% | 3,600,001 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 王思拓 | 境内自然人 | 1.07% | 3,185,020 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 李念奎 | 境内自然人 | 0.71% | 2,097,518 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 胡泉 | 境内自然人 | 0.67% | 1,995,039 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 陆岩 | 境内自然人 | 0.65% | 1,933,284 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 齐锋 | 境外自然人 | 0.62% | 1,854,695 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 1,578,775 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系与融资融券情况
(四)限售股份变动
期末限售股合计 71,076,250 股,主要为董监高锁定股(王增夺、杨怀忠等),限售原因系 “董监高任职期间每年按 25% 解除锁定,其余 75% 自动锁定”;另有部分激励对象限制性股票已全部解除限售,离职高管股份按规定分期解锁。
六、其他重要事项:控股股东被留置
报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生收到灌南县监察委签发的《留置通知书》和《立案通知书》,被立案调查并实施留置,具体详见公司 2025 年 7 月 22 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告》(公告编号:2025-064)。
七、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 27 日公司董事会:广联航空工业股份有限公司董事会
查看完整报告:
广联航空:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)