
研究 | 航天彩虹无人机股份有限公司深度分析报告
2025年05年13日
四川海特高新技术股份有限公司 2025-10-27
一、报告核心声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司负责人邓珍容、主管会计工作负责人谭建国及会计机构负责人邓媛媛声明,保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。本季度财务会计报告未经审计。
二、主要财务数据与指标(单位:元,币种:人民币)
(一)核心经营数据及同比变动
项目 | 本报告期(单季度) | 同比增减 | 年初至报告期末 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 389,710,292.12 | 32.86% | 1,094,763,482.10 | 20.13% |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,297,620.52 | 273.18% | 119,001,689.38 | 92.26% |
归属于上市公司股东的扣非净利润 | 39,845,774.16 | 818.88% | 86,947,028.85 | 109.45% |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 不适用 | 256,852,183.13 | 7.01% |
基本每股收益(元 / 股) | 0.0747 | 273.50% | 0.1608 | 92.57% |
稀释每股收益(元 / 股) | 0.0747 | 273.50% | 0.1608 | 92.57% |
加权平均净资产收益率 | 1.26% | 增加 0.91 个百分点 | 2.74% | 增加 1.29 个百分点 |
(二)期末资产负债情况
项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减 |
---|---|---|---|
总资产 | 6,798,054,686.61 | 7,091,187,459.33 | -4.13% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,369,908,352.02 | 4,277,978,364.43 | 2.15% |
三、非经常性损益情况
2025 年第三季度及年初至报告期末,公司非经常性损益规模较大,主要构成如下(单位:元):
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
---|---|---|---|
非流动性资产处置损益(含减值冲销) | 33,724,257.37 | 33,755,560.12 | 处置飞机资产产生的收益 |
计入当期损益的政府补助(非持续性) | 1,409,480.34 | 12,078,136.53 | 与正常经营关联度低、不产生持续影响 |
金融资产公允价值变动及处置损益 | -12,925,892.92 | -6,773,692.72 | 持有的贵阳银行股票股价波动等影响 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 150,012.93 | 委托投资 / 资产管理收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 166,120.75 | 应收款项减值准备转回收益 |
债务重组损益 | 0.00 | 1,368,298.25 | 债务重组产生的收益 |
其他营业外收入和支出 | -39,133.80 | 1,343,903.14 | 营业外收支净额为正 |
减:所得税影响额 | 6,664,039.47 | 9,400,616.45 | - |
减:少数股东权益影响额(税后) | 52,825.16 | 633,062.02 | - |
合计 | 15,451,846.36 | 32,054,660.53 | - |
公司无其他符合非经常性损益定义的项目,也未将非经常性损益项目界定为经常性损益。
四、主要财务项目变动原因(变动幅度超 30%)
(一)资产负债表项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
---|---|---|---|---|---|
交易性金融资产 | 292,144,880.38 | 168,918,573.10 | 123,226,307.28 | 72.95% | 本期购买结构性存款增加 |
应收款项融资 | 687,954.10 | 18,888,471.53 | -18,200,517.43 | -96.36% | 持有的部分票据本期结算 |
预付款项 | 43,598,014.58 | 30,484,859.29 | 13,113,155.29 | 43.02% | 本期预付材料款等增加 |
在建工程 | 13,245,705.88 | 114,798,054.25 | -101,552,348.37 | -88.46% | 三期维修基地建设项目达到预定可使用状态并转固定资产 |
短期借款 | 168,500,000.00 | 60,050,722.22 | 108,449,277.78 | 180.60% | 短期银行贷款增加 |
应付票据 | 77,787,074.14 | 30,755,064.40 | 47,032,009.74 | 152.92% | 本期开具的票据增加 |
应付职工薪酬 | 13,879,602.81 | 34,865,998.50 | -20,986,395.69 | -60.19% | 支付上期末计提的工资及年终奖 |
其他流动负债 | 24,628,810.90 | 44,817,698.64 | -20,188,887.74 | -45.05% | 背书转让的票据到期 |
长期借款 | 761,273,387.31 | 1,163,734,114.01 | -402,460,726.70 | -34.58% | 本期归还银行借款 |
少数股东权益 | -10,398,326.79 | -7,096,965.35 | -3,301,361.44 | -46.52% | 非全资子公司本期亏损 |
(二)利润表项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
---|---|---|---|---|---|
销售费用 | 21,308,502.32 | 14,547,197.43 | 6,761,304.89 | 46.48% | 市场拓展及差旅费等销售相关费用增长 |
财务费用 | 39,898,559.52 | 69,943,602.56 | -30,045,043.04 | -42.96% | 借款余额减少,银行贷款利息减少 |
其他收益 | 21,679,651.34 | 16,219,261.25 | 5,460,390.09 | 33.67% | 收到与日常经营相关的政府补助增加 |
投资收益 | -7,642,443.93 | -24,876,043.50 | 17,233,599.57 | 69.28% | 权益法核算企业当期亏损额减少 |
公允价值变动收益 | -6,773,692.72 | 25,551,272.71 | -32,324,965.43 | -126.51% | 持有的贵阳银行股票股价波动 |
信用减值损失 | -13,872,446.46 | -2,685,113.08 | -11,187,333.38 | -416.64% | 销售增加导致应收款项坏账准备计提额增加 |
资产处置收益 | 33,770,656.67 | 1,764,866.28 | 32,005,790.39 | 1813.50% | 本期处置飞机资产 |
(三)现金流量表项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
---|---|---|---|---|---|
投资活动产生的现金流量净额 | 363,923,932.65 | 25,511,249.27 | 338,412,683.38 | 1326.52% | 处置飞机资产,现金流入增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -500,647,098.49 | -342,676,116.52 | -157,970,981.97 | -46.10% | 提前归还银行贷款,银行贷款现金净流入减少 |
五、股东信息
(一)股东总数
报告期末普通股股东总数为 86,515 名,无表决权恢复的优先股股东。
(二)前 10 名普通股股东(不含转融通出借股份)
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售股份数量(股) | 质押 / 冻结情况 |
---|---|---|---|---|---|
李飚 | 境内自然人 | 13.16% | 97,510,581 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
青岛金水海特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.57% | 63,456,100 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
LI ZAICHUN | 境外自然人 | 1.83% | 13,547,300 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
中国建设银行股份有限公司 - 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 12,750,607 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
陈克春 | 境内自然人 | 1.13% | 8,350,000 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.03% | 7,609,942 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
四川海特高新技术股份有限公司 - 2025 年员工持股计划 | 其他 | 0.90% | 6,699,954 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,586,003 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,425,400 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
曹先润 | 境内自然人 | 0.67% | 4,960,532 | 0 | 不适用(无质押 / 冻结) |
(三)股东关联关系与融资融券情况
六、财务报表补充说明
公告日期:2025 年 10 月 27 日公司董事会:四川海特高新技术股份有限公司董事会
查看完整报告:
海特高新:2025年三季度报告
2025年05年13日
2019年11年08日
2022年05年18日
2024年02年21日
2019年12年02日
2022年07年22日
2019年06年25日
2021年10年18日
2019年06年25日
2021年08年18日
评论 (0)